2021年1月15日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ
			
	
 
		
			
目次
2021年1月15日:地域別・10万人当たりの感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 関東 | 9.8 人 | 4244 人 | 
      
        | 2 | 近畿 | 5.2 人 | 1062 人 | 
      
        | 3 | 沖縄 | 5.0 人 | 73 人 | 
      
        | 4 | 九州 | 4.6 人 | 583 人 | 
      
        | 5 | 北海道 | 3.9 人 | 202 人 | 
      
        | 6 | 中部 | 3.1 人 | 710 人 | 
      
        | 7 | 四国 | 2.1 人 | 77 人 | 
      
        | 8 | 東北 | 1.4 人 | 118 人 | 
      
      
        | 9 | 中国 | 1.3 人 | 92 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 5.7 人 | 7161 人 | 
    
  
 
 
2021年1月15日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 東京都 | 14.6 人 | 2044 人 | 
      
        | 2 | 神奈川県 | 9.5 人 | 871 人 | 
      
        | 3 | 千葉県 | 8 人 | 505 人 | 
      
        | 4 | 福岡県 | 7.1 人 | 361 人 | 
      
        | 5 | 埼玉県 | 6.7 人 | 489 人 | 
      
        | 6 | 大阪府 | 6.4 人 | 568 人 | 
      
        | 7 | 茨城県 | 5.6 人 | 159 人 | 
      
        | 8 | 兵庫県 | 5.1 人 | 276 人 | 
      
        | 9 | 栃木県 | 5 人 | 96 人 | 
      
        | 10 | 沖縄県 | 5 人 | 73 人 | 
      
        | 11 | 京都府 | 4.7 人 | 120 人 | 
      
        | 12 | 愛知県 | 4.7 人 | 352 人 | 
      
        | 13 | 熊本県 | 4.5 人 | 78 人 | 
      
        | 14 | 佐賀県 | 4.3 人 | 35 人 | 
      
        | 15 | 宮崎県 | 4.3 人 | 46 人 | 
      
        | 16 | 群馬県 | 4.2 人 | 80 人 | 
      
        | 17 | 岐阜県 | 4 人 | 78 人 | 
      
        | 18 | 北海道 | 3.9 人 | 202 人 | 
      
        | 19 | 香川県 | 3.9 人 | 37 人 | 
      
        | 20 | 奈良県 | 3.3 人 | 44 人 | 
      
        | 21 | 福井県 | 3.3 人 | 25 人 | 
      
        | 22 | 長崎県 | 2.8 人 | 37 人 | 
      
        | 23 | 長野県 | 2.8 人 | 57 人 | 
      
        | 24 | 滋賀県 | 2.6 人 | 37 人 | 
      
        | 25 | 静岡県 | 2.5 人 | 90 人 | 
      
        | 26 | 三重県 | 2.5 人 | 45 人 | 
      
        | 27 | 宮城県 | 2.3 人 | 52 人 | 
      
        | 28 | 福島県 | 2 人 | 36 人 | 
      
        | 29 | 岡山県 | 1.9 人 | 35 人 | 
      
        | 30 | 和歌山県 | 1.9 人 | 17 人 | 
      
        | 31 | 石川県 | 1.8 人 | 20 人 | 
      
        | 32 | 愛媛県 | 1.8 人 | 24 人 | 
      
        | 33 | 徳島県 | 1.7 人 | 12 人 | 
      
        | 34 | 山梨県 | 1.6 人 | 13 人 | 
      
        | 35 | 山口県 | 1.4 人 | 19 人 | 
      
        | 36 | 富山県 | 1.4 人 | 15 人 | 
      
        | 37 | 青森県 | 1.2 人 | 15 人 | 
      
        | 38 | 広島県 | 1.2 人 | 34 人 | 
      
        | 39 | 大分県 | 1.1 人 | 12 人 | 
      
        | 40 | 鹿児島県 | 0.9 人 | 14 人 | 
      
        | 41 | 秋田県 | 0.8 人 | 8 人 | 
      
        | 42 | 新潟県 | 0.7 人 | 15 人 | 
      
        | 43 | 高知県 | 0.6 人 | 4 人 | 
      
        | 44 | 岩手県 | 0.4 人 | 5 人 | 
      
        | 45 | 鳥取県 | 0.4 人 | 2 人 | 
      
        | 46 | 島根県 | 0.3 人 | 2 人 | 
      
        | 47 | 山形県 | 0.2 人 | 2 人 | 
    
  
 
 
2021年1月15日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 北海道 | 0.1 人 | 6 人 | 
      
        | 2 | 中部 | 0.1 人 | 15 人 | 
      
        | 3 | 近畿 | 0.1 人 | 21 人 | 
      
        | 4 | 関東 | 0.1 人 | 27 人 | 
      
        | 5 | 沖縄 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 6 | 四国 | 0.0 人 | 1 人 | 
      
        | 7 | 東北 | 0.0 人 | 2 人 | 
      
        | 8 | 九州 | 0.0 人 | 4 人 | 
      
      
        | 9 | 中国 | 0.0 人 | 2 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 0.06 人 | 78 人 | 
    
  
 
 
2021年1月15日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 愛知県 | 0.15 人 | 11 人 | 
      
        | 2 | 大阪府 | 0.14 人 | 12 人 | 
      
        | 3 | 北海道 | 0.12 人 | 6 人 | 
      
        | 4 | 神奈川県 | 0.11 人 | 10 人 | 
      
        | 5 | 和歌山県 | 0.11 人 | 1 人 | 
      
        | 6 | 香川県 | 0.11 人 | 1 人 | 
      
        | 7 | 山形県 | 0.09 人 | 1 人 | 
      
        | 8 | 兵庫県 | 0.09 人 | 5 人 | 
      
        | 9 | 大分県 | 0.09 人 | 1 人 | 
      
        | 10 | 静岡県 | 0.08 人 | 3 人 | 
      
        | 11 | 京都府 | 0.08 人 | 2 人 | 
      
        | 12 | 滋賀県 | 0.07 人 | 1 人 | 
      
        | 13 | 東京都 | 0.07 人 | 10 人 | 
      
        | 14 | 広島県 | 0.07 人 | 2 人 | 
      
        | 15 | 鹿児島県 | 0.06 人 | 1 人 | 
      
        | 16 | 熊本県 | 0.06 人 | 1 人 | 
      
        | 17 | 栃木県 | 0.05 人 | 1 人 | 
      
        | 18 | 岐阜県 | 0.05 人 | 1 人 | 
      
        | 19 | 群馬県 | 0.05 人 | 1 人 | 
      
        | 20 | 千葉県 | 0.05 人 | 3 人 | 
      
        | 21 | 宮城県 | 0.04 人 | 1 人 | 
      
        | 22 | 埼玉県 | 0.03 人 | 2 人 | 
      
        | 23 | 福岡県 | 0.02 人 | 1 人 | 
      
        | 24 | 石川県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 25 | 岡山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 26 | 佐賀県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 27 | 愛媛県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 28 | 岩手県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 29 | 山梨県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 30 | 山口県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 31 | 茨城県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 32 | 富山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 33 | 三重県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 34 | 島根県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 35 | 秋田県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 36 | 奈良県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 37 | 宮崎県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 38 | 青森県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 39 | 福井県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 40 | 長崎県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 41 | 福島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 42 | 新潟県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 43 | 鳥取県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 44 | 高知県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 45 | 沖縄県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 46 | 長野県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 47 | 徳島県 | 0 人 | 0 人 |