2021年1月20日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ
			
	
 
		
			
目次
2021年1月20日:地域別・10万人当たりの感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 沖縄 | 7.6 人 | 111 人 | 
      
        | 2 | 関東 | 6.9 人 | 2990 人 | 
      
        | 3 | 近畿 | 5.0 人 | 1031 人 | 
      
        | 4 | 九州 | 3.9 人 | 494 人 | 
      
        | 5 | 北海道 | 3.1 人 | 164 人 | 
      
        | 6 | 中部 | 2.2 人 | 492 人 | 
      
        | 7 | 四国 | 1.8 人 | 66 人 | 
      
        | 8 | 中国 | 1.5 人 | 107 人 | 
      
      
        | 9 | 東北 | 1.2 人 | 106 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 4.4 人 | 5561 人 | 
    
  
 
 
2021年1月20日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 東京都 | 9.2 人 | 1286 人 | 
      
        | 2 | 神奈川県 | 7.8 人 | 716 人 | 
      
        | 3 | 沖縄県 | 7.6 人 | 111 人 | 
      
        | 4 | 千葉県 | 6.3 人 | 398 人 | 
      
        | 5 | 大阪府 | 5.8 人 | 507 人 | 
      
        | 6 | 埼玉県 | 5.6 人 | 411 人 | 
      
        | 7 | 福岡県 | 5.4 人 | 277 人 | 
      
        | 8 | 兵庫県 | 5.4 人 | 296 人 | 
      
        | 9 | 宮崎県 | 4.8 人 | 51 人 | 
      
        | 10 | 京都府 | 4.8 人 | 123 人 | 
      
        | 11 | 鹿児島県 | 3.7 人 | 59 人 | 
      
        | 12 | 愛知県 | 3.3 人 | 246 人 | 
      
        | 13 | 徳島県 | 3.2 人 | 23 人 | 
      
        | 14 | 北海道 | 3.1 人 | 164 人 | 
      
        | 15 | 滋賀県 | 3 人 | 42 人 | 
      
        | 16 | 茨城県 | 2.9 人 | 83 人 | 
      
        | 17 | 奈良県 | 2.9 人 | 39 人 | 
      
        | 18 | 岐阜県 | 2.8 人 | 55 人 | 
      
        | 19 | 群馬県 | 2.7 人 | 52 人 | 
      
        | 20 | 和歌山県 | 2.6 人 | 24 人 | 
      
        | 21 | 佐賀県 | 2.5 人 | 20 人 | 
      
        | 22 | 長崎県 | 2.4 人 | 32 人 | 
      
        | 23 | 長野県 | 2.4 人 | 49 人 | 
      
        | 24 | 栃木県 | 2.3 人 | 44 人 | 
      
        | 25 | 高知県 | 2.3 人 | 16 人 | 
      
        | 26 | 熊本県 | 2.2 人 | 39 人 | 
      
        | 27 | 静岡県 | 2.1 人 | 76 人 | 
      
        | 28 | 広島県 | 2 人 | 57 人 | 
      
        | 29 | 宮城県 | 2 人 | 45 人 | 
      
        | 30 | 福島県 | 1.9 人 | 35 人 | 
      
        | 31 | 岡山県 | 1.6 人 | 30 人 | 
      
        | 32 | 石川県 | 1.5 人 | 17 人 | 
      
        | 33 | 三重県 | 1.5 人 | 26 人 | 
      
        | 34 | 大分県 | 1.4 人 | 16 人 | 
      
        | 35 | 愛媛県 | 1.3 人 | 17 人 | 
      
        | 36 | 山口県 | 1.3 人 | 18 人 | 
      
        | 37 | 香川県 | 1.1 人 | 10 人 | 
      
        | 38 | 富山県 | 1 人 | 10 人 | 
      
        | 39 | 秋田県 | 0.8 人 | 8 人 | 
      
        | 40 | 岩手県 | 0.7 人 | 8 人 | 
      
        | 41 | 山形県 | 0.6 人 | 6 人 | 
      
        | 42 | 山梨県 | 0.6 人 | 5 人 | 
      
        | 43 | 島根県 | 0.3 人 | 2 人 | 
      
        | 44 | 青森県 | 0.3 人 | 4 人 | 
      
        | 45 | 新潟県 | 0.3 人 | 7 人 | 
      
        | 46 | 福井県 | 0.1 人 | 1 人 | 
      
        | 47 | 鳥取県 | 0 人 | 0 人 | 
    
  
 
 
2021年1月20日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 北海道 | 0.1 人 | 5 人 | 
      
        | 2 | 沖縄 | 0.1 人 | 2 人 | 
      
        | 3 | 近畿 | 0.1 人 | 23 人 | 
      
        | 4 | 九州 | 0.1 人 | 8 人 | 
      
        | 5 | 関東 | 0.1 人 | 40 人 | 
      
        | 6 | 中国 | 0.1 人 | 5 人 | 
      
        | 7 | 中部 | 0.0 人 | 6 人 | 
      
        | 8 | 四国 | 0.0 人 | 1 人 | 
      
      
        | 9 | 東北 | 0.0 人 | 2 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 0.07 人 | 92 人 | 
    
  
 
 
2021年1月20日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 栃木県 | 0.26 人 | 5 人 | 
      
        | 2 | 兵庫県 | 0.17 人 | 9 人 | 
      
        | 3 | 大阪府 | 0.14 人 | 12 人 | 
      
        | 4 | 広島県 | 0.14 人 | 4 人 | 
      
        | 5 | 沖縄県 | 0.14 人 | 2 人 | 
      
        | 6 | 千葉県 | 0.13 人 | 8 人 | 
      
        | 7 | 山梨県 | 0.12 人 | 1 人 | 
      
        | 8 | 北海道 | 0.1 人 | 5 人 | 
      
        | 9 | 神奈川県 | 0.1 人 | 9 人 | 
      
        | 10 | 埼玉県 | 0.1 人 | 7 人 | 
      
        | 11 | 宮崎県 | 0.09 人 | 1 人 | 
      
        | 12 | 大分県 | 0.09 人 | 1 人 | 
      
        | 13 | 愛媛県 | 0.08 人 | 1 人 | 
      
        | 14 | 福岡県 | 0.08 人 | 4 人 | 
      
        | 15 | 青森県 | 0.08 人 | 1 人 | 
      
        | 16 | 長崎県 | 0.08 人 | 1 人 | 
      
        | 17 | 滋賀県 | 0.07 人 | 1 人 | 
      
        | 18 | 山口県 | 0.07 人 | 1 人 | 
      
        | 19 | 東京都 | 0.07 人 | 10 人 | 
      
        | 20 | 熊本県 | 0.06 人 | 1 人 | 
      
        | 21 | 岐阜県 | 0.05 人 | 1 人 | 
      
        | 22 | 群馬県 | 0.05 人 | 1 人 | 
      
        | 23 | 愛知県 | 0.05 人 | 4 人 | 
      
        | 24 | 京都府 | 0.04 人 | 1 人 | 
      
        | 25 | 宮城県 | 0.04 人 | 1 人 | 
      
        | 26 | 石川県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 27 | 岡山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 28 | 佐賀県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 29 | 山形県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 30 | 静岡県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 31 | 和歌山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 32 | 鹿児島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 33 | 岩手県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 34 | 茨城県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 35 | 富山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 36 | 三重県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 37 | 島根県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 38 | 秋田県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 39 | 奈良県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 40 | 香川県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 41 | 福井県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 42 | 福島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 43 | 新潟県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 44 | 鳥取県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 45 | 高知県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 46 | 長野県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 47 | 徳島県 | 0 人 | 0 人 |