2021年2月14日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ
			
	
 
		
			
目次
2021年2月14日:地域別・10万人当たりの感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 関東 | 1.8 人 | 798 人 | 
      
        | 2 | 沖縄 | 1.2 人 | 18 人 | 
      
        | 3 | 北海道 | 1.0 人 | 52 人 | 
      
        | 4 | 近畿 | 0.9 人 | 190 人 | 
      
        | 5 | 中部 | 0.7 人 | 166 人 | 
      
        | 6 | 九州 | 0.7 人 | 90 人 | 
      
        | 7 | 東北 | 0.3 人 | 23 人 | 
      
        | 8 | 四国 | 0.2 人 | 8 人 | 
      
      
        | 9 | 中国 | 0.2 人 | 15 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 1.1 人 | 1360 人 | 
    
  
 
 
2021年2月14日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 石川県 | 2.7 人 | 30 人 | 
      
        | 2 | 東京都 | 2.7 人 | 371 人 | 
      
        | 3 | 埼玉県 | 1.8 人 | 131 人 | 
      
        | 4 | 群馬県 | 1.8 人 | 34 人 | 
      
        | 5 | 千葉県 | 1.7 人 | 108 人 | 
      
        | 6 | 福岡県 | 1.4 人 | 69 人 | 
      
        | 7 | 茨城県 | 1.3 人 | 38 人 | 
      
        | 8 | 神奈川県 | 1.2 人 | 108 人 | 
      
        | 9 | 岐阜県 | 1.2 人 | 23 人 | 
      
        | 10 | 沖縄県 | 1.2 人 | 18 人 | 
      
        | 11 | 大阪府 | 1.1 人 | 98 人 | 
      
        | 12 | 北海道 | 1 人 | 52 人 | 
      
        | 13 | 奈良県 | 1 人 | 13 人 | 
      
        | 14 | 愛知県 | 1 人 | 76 人 | 
      
        | 15 | 滋賀県 | 0.8 人 | 11 人 | 
      
        | 16 | 宮崎県 | 0.8 人 | 8 人 | 
      
        | 17 | 京都府 | 0.8 人 | 20 人 | 
      
        | 18 | 兵庫県 | 0.8 人 | 44 人 | 
      
        | 19 | 静岡県 | 0.6 人 | 23 人 | 
      
        | 20 | 三重県 | 0.6 人 | 10 人 | 
      
        | 21 | 鹿児島県 | 0.5 人 | 8 人 | 
      
        | 22 | 栃木県 | 0.4 人 | 8 人 | 
      
        | 23 | 和歌山県 | 0.4 人 | 4 人 | 
      
        | 24 | 香川県 | 0.4 人 | 4 人 | 
      
        | 25 | 広島県 | 0.4 人 | 10 人 | 
      
        | 26 | 宮城県 | 0.4 人 | 10 人 | 
      
        | 27 | 青森県 | 0.3 人 | 4 人 | 
      
        | 28 | 福島県 | 0.3 人 | 6 人 | 
      
        | 29 | 高知県 | 0.3 人 | 2 人 | 
      
        | 30 | 徳島県 | 0.3 人 | 2 人 | 
      
        | 31 | 岡山県 | 0.2 人 | 3 人 | 
      
        | 32 | 山形県 | 0.2 人 | 2 人 | 
      
        | 33 | 熊本県 | 0.2 人 | 4 人 | 
      
        | 34 | 岩手県 | 0.1 人 | 1 人 | 
      
        | 35 | 山梨県 | 0.1 人 | 1 人 | 
      
        | 36 | 山口県 | 0.1 人 | 2 人 | 
      
        | 37 | 富山県 | 0.1 人 | 1 人 | 
      
        | 38 | 新潟県 | 0.1 人 | 2 人 | 
      
        | 39 | 大分県 | 0.1 人 | 1 人 | 
      
        | 40 | 佐賀県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 41 | 愛媛県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 42 | 島根県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 43 | 秋田県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 44 | 福井県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 45 | 長崎県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 46 | 鳥取県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 47 | 長野県 | 0 人 | 0 人 | 
    
  
 
 
2021年2月14日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 沖縄 | 0.1 人 | 1 人 | 
      
        | 2 | 北海道 | 0.0 人 | 2 人 | 
      
        | 3 | 中部 | 0.0 人 | 6 人 | 
      
        | 4 | 四国 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 5 | 東北 | 0.0 人 | 2 人 | 
      
        | 6 | 近畿 | 0.0 人 | 6 人 | 
      
        | 7 | 九州 | 0.0 人 | 2 人 | 
      
        | 8 | 関東 | 0.0 人 | 17 人 | 
      
      
        | 9 | 中国 | 0.0 人 | 2 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 0.03 人 | 38 人 | 
    
  
 
 
2021年2月14日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 山口県 | 0.15 人 | 2 人 | 
      
        | 2 | 福井県 | 0.13 人 | 1 人 | 
      
        | 3 | 茨城県 | 0.11 人 | 3 人 | 
      
        | 4 | 岐阜県 | 0.1 人 | 2 人 | 
      
        | 5 | 青森県 | 0.08 人 | 1 人 | 
      
        | 6 | 京都府 | 0.08 人 | 2 人 | 
      
        | 7 | 沖縄県 | 0.07 人 | 1 人 | 
      
        | 8 | 千葉県 | 0.06 人 | 4 人 | 
      
        | 9 | 福島県 | 0.05 人 | 1 人 | 
      
        | 10 | 北海道 | 0.04 人 | 2 人 | 
      
        | 11 | 埼玉県 | 0.04 人 | 3 人 | 
      
        | 12 | 福岡県 | 0.04 人 | 2 人 | 
      
        | 13 | 東京都 | 0.04 人 | 6 人 | 
      
        | 14 | 愛知県 | 0.04 人 | 3 人 | 
      
        | 15 | 兵庫県 | 0.04 人 | 2 人 | 
      
        | 16 | 大阪府 | 0.02 人 | 2 人 | 
      
        | 17 | 神奈川県 | 0.01 人 | 1 人 | 
      
        | 18 | 栃木県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 19 | 石川県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 20 | 滋賀県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 21 | 岡山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 22 | 佐賀県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 23 | 山形県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 24 | 静岡県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 25 | 和歌山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 26 | 愛媛県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 27 | 鹿児島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 28 | 岩手県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 29 | 山梨県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 30 | 熊本県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 31 | 富山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 32 | 三重県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 33 | 島根県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 34 | 秋田県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 35 | 奈良県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 36 | 香川県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 37 | 宮崎県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 38 | 群馬県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 39 | 広島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 40 | 長崎県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 41 | 新潟県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 42 | 鳥取県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 43 | 高知県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 44 | 宮城県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 45 | 長野県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 46 | 徳島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 47 | 大分県 | 0 人 | 0 人 |