2021年5月26日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ
			
	
 
		
			
目次
2021年5月26日:地域別・10万人当たりの感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 沖縄 | 20.6 人 | 301 人 | 
      
        | 2 | 北海道 | 10.6 人 | 551 人 | 
      
        | 3 | 中国 | 4.1 人 | 297 人 | 
      
        | 4 | 中部 | 3.4 人 | 772 人 | 
      
        | 5 | 関東 | 3.3 人 | 1432 人 | 
      
        | 6 | 近畿 | 3.1 人 | 635 人 | 
      
        | 7 | 九州 | 2.8 人 | 353 人 | 
      
        | 8 | 東北 | 1.6 人 | 134 人 | 
      
      
        | 9 | 四国 | 1.3 人 | 48 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 3.6 人 | 4523 人 | 
    
  
 
 
2021年5月26日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 沖縄県 | 20.6 人 | 301 人 | 
      
        | 2 | 北海道 | 10.6 人 | 551 人 | 
      
        | 3 | 広島県 | 5.9 人 | 166 人 | 
      
        | 4 | 愛知県 | 5.9 人 | 444 人 | 
      
        | 5 | 東京都 | 5.3 人 | 744 人 | 
      
        | 6 | 岡山県 | 4.4 人 | 82 人 | 
      
        | 7 | 福岡県 | 4.1 人 | 211 人 | 
      
        | 8 | 青森県 | 4.1 人 | 51 人 | 
      
        | 9 | 高知県 | 3.9 人 | 27 人 | 
      
        | 10 | 大阪府 | 3.8 人 | 331 人 | 
      
        | 11 | 岐阜県 | 3.7 人 | 73 人 | 
      
        | 12 | 大分県 | 3.4 人 | 38 人 | 
      
        | 13 | 群馬県 | 3.3 人 | 64 人 | 
      
        | 14 | 石川県 | 3.2 人 | 36 人 | 
      
        | 15 | 京都府 | 3.2 人 | 81 人 | 
      
        | 16 | 山口県 | 3.1 人 | 41 人 | 
      
        | 17 | 滋賀県 | 3 人 | 42 人 | 
      
        | 18 | 熊本県 | 2.9 人 | 50 人 | 
      
        | 19 | 兵庫県 | 2.6 人 | 140 人 | 
      
        | 20 | 富山県 | 2.5 人 | 26 人 | 
      
        | 21 | 栃木県 | 2.4 人 | 47 人 | 
      
        | 22 | 神奈川県 | 2.4 人 | 225 人 | 
      
        | 23 | 茨城県 | 2.3 人 | 66 人 | 
      
        | 24 | 静岡県 | 2.2 人 | 79 人 | 
      
        | 25 | 埼玉県 | 2.2 人 | 164 人 | 
      
        | 26 | 奈良県 | 2.2 人 | 29 人 | 
      
        | 27 | 山梨県 | 2 人 | 16 人 | 
      
        | 28 | 千葉県 | 1.9 人 | 122 人 | 
      
        | 29 | 三重県 | 1.8 人 | 32 人 | 
      
        | 30 | 長野県 | 1.7 人 | 35 人 | 
      
        | 31 | 鹿児島県 | 1.6 人 | 26 人 | 
      
        | 32 | 佐賀県 | 1.5 人 | 12 人 | 
      
        | 33 | 福島県 | 1.5 人 | 28 人 | 
      
        | 34 | 山形県 | 1.4 人 | 15 人 | 
      
        | 35 | 和歌山県 | 1.3 人 | 12 人 | 
      
        | 36 | 岩手県 | 1.2 人 | 15 人 | 
      
        | 37 | 島根県 | 1.2 人 | 8 人 | 
      
        | 38 | 新潟県 | 1.1 人 | 24 人 | 
      
        | 39 | 宮城県 | 1 人 | 22 人 | 
      
        | 40 | 香川県 | 0.9 人 | 9 人 | 
      
        | 41 | 宮崎県 | 0.9 人 | 10 人 | 
      
        | 42 | 福井県 | 0.9 人 | 7 人 | 
      
        | 43 | 愛媛県 | 0.8 人 | 11 人 | 
      
        | 44 | 長崎県 | 0.5 人 | 6 人 | 
      
        | 45 | 秋田県 | 0.3 人 | 3 人 | 
      
        | 46 | 徳島県 | 0.1 人 | 1 人 | 
      
        | 47 | 鳥取県 | 0 人 | 0 人 | 
    
  
 
 
2021年5月26日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 北海道 | 0.2 人 | 13 人 | 
      
        | 2 | 近畿 | 0.2 人 | 51 人 | 
      
        | 3 | 中部 | 0.1 人 | 17 人 | 
      
        | 4 | 中国 | 0.1 人 | 6 人 | 
      
        | 5 | 沖縄 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 6 | 四国 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 7 | 東北 | 0.0 人 | 4 人 | 
      
        | 8 | 九州 | 0.0 人 | 6 人 | 
      
      
        | 9 | 関東 | 0.0 人 | 19 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 0.09 人 | 116 人 | 
    
  
 
 
2021年5月26日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 大阪府 | 0.31 人 | 27 人 | 
      
        | 2 | 兵庫県 | 0.31 人 | 17 人 | 
      
        | 3 | 北海道 | 0.25 人 | 13 人 | 
      
        | 4 | 滋賀県 | 0.21 人 | 3 人 | 
      
        | 5 | 石川県 | 0.18 人 | 2 人 | 
      
        | 6 | 大分県 | 0.18 人 | 2 人 | 
      
        | 7 | 愛知県 | 0.17 人 | 13 人 | 
      
        | 8 | 群馬県 | 0.16 人 | 3 人 | 
      
        | 9 | 山口県 | 0.15 人 | 2 人 | 
      
        | 10 | 奈良県 | 0.15 人 | 2 人 | 
      
        | 11 | 岡山県 | 0.11 人 | 2 人 | 
      
        | 12 | 和歌山県 | 0.11 人 | 1 人 | 
      
        | 13 | 福島県 | 0.11 人 | 2 人 | 
      
        | 14 | 山形県 | 0.09 人 | 1 人 | 
      
        | 15 | 青森県 | 0.08 人 | 1 人 | 
      
        | 16 | 長崎県 | 0.08 人 | 1 人 | 
      
        | 17 | 神奈川県 | 0.07 人 | 6 人 | 
      
        | 18 | 広島県 | 0.07 人 | 2 人 | 
      
        | 19 | 鹿児島県 | 0.06 人 | 1 人 | 
      
        | 20 | 千葉県 | 0.06 人 | 4 人 | 
      
        | 21 | 岐阜県 | 0.05 人 | 1 人 | 
      
        | 22 | 茨城県 | 0.04 人 | 1 人 | 
      
        | 23 | 福岡県 | 0.04 人 | 2 人 | 
      
        | 24 | 東京都 | 0.04 人 | 5 人 | 
      
        | 25 | 京都府 | 0.04 人 | 1 人 | 
      
        | 26 | 静岡県 | 0.03 人 | 1 人 | 
      
        | 27 | 栃木県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 28 | 佐賀県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 29 | 愛媛県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 30 | 岩手県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 31 | 埼玉県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 32 | 山梨県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 33 | 熊本県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 34 | 富山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 35 | 三重県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 36 | 島根県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 37 | 秋田県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 38 | 香川県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 39 | 宮崎県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 40 | 福井県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 41 | 新潟県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 42 | 鳥取県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 43 | 高知県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 44 | 沖縄県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 45 | 宮城県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 46 | 長野県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 47 | 徳島県 | 0 人 | 0 人 |