2021年6月5日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ
			
	
 
		
			
目次
2021年6月5日:地域別・10万人当たりの感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 沖縄 | 17.9 人 | 261 人 | 
      
        | 2 | 北海道 | 5.3 人 | 276 人 | 
      
        | 3 | 関東 | 2.2 人 | 977 人 | 
      
        | 4 | 中部 | 1.9 人 | 432 人 | 
      
        | 5 | 近畿 | 1.7 人 | 358 人 | 
      
        | 6 | 九州 | 1.5 人 | 185 人 | 
      
        | 7 | 中国 | 1.1 人 | 77 人 | 
      
        | 8 | 四国 | 0.8 人 | 31 人 | 
      
      
        | 9 | 東北 | 0.6 人 | 49 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 2.1 人 | 2646 人 | 
    
  
 
 
2021年6月5日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 沖縄県 | 17.9 人 | 261 人 | 
      
        | 2 | 山梨県 | 5.8 人 | 47 人 | 
      
        | 3 | 北海道 | 5.3 人 | 276 人 | 
      
        | 4 | 東京都 | 3.1 人 | 435 人 | 
      
        | 5 | 鹿児島県 | 3 人 | 47 人 | 
      
        | 6 | 愛知県 | 2.9 人 | 218 人 | 
      
        | 7 | 高知県 | 2.8 人 | 19 人 | 
      
        | 8 | 滋賀県 | 2.4 人 | 34 人 | 
      
        | 9 | 神奈川県 | 2.4 人 | 224 人 | 
      
        | 10 | 岐阜県 | 2.2 人 | 43 人 | 
      
        | 11 | 長崎県 | 2.2 人 | 29 人 | 
      
        | 12 | 千葉県 | 2.2 人 | 137 人 | 
      
        | 13 | 大阪府 | 2 人 | 174 人 | 
      
        | 14 | 京都府 | 1.9 人 | 49 人 | 
      
        | 15 | 福岡県 | 1.7 人 | 85 人 | 
      
        | 16 | 広島県 | 1.7 人 | 47 人 | 
      
        | 17 | 埼玉県 | 1.6 人 | 119 人 | 
      
        | 18 | 兵庫県 | 1.5 人 | 81 人 | 
      
        | 19 | 静岡県 | 1.4 人 | 49 人 | 
      
        | 20 | 奈良県 | 1.4 人 | 18 人 | 
      
        | 21 | 栃木県 | 1.3 人 | 25 人 | 
      
        | 22 | 三重県 | 1.3 人 | 23 人 | 
      
        | 23 | 石川県 | 1.2 人 | 14 人 | 
      
        | 24 | 岡山県 | 1.1 人 | 20 人 | 
      
        | 25 | 茨城県 | 0.9 人 | 27 人 | 
      
        | 26 | 富山県 | 0.9 人 | 9 人 | 
      
        | 27 | 山形県 | 0.7 人 | 7 人 | 
      
        | 28 | 岩手県 | 0.7 人 | 9 人 | 
      
        | 29 | 山口県 | 0.7 人 | 10 人 | 
      
        | 30 | 熊本県 | 0.7 人 | 12 人 | 
      
        | 31 | 青森県 | 0.7 人 | 9 人 | 
      
        | 32 | 宮城県 | 0.7 人 | 15 人 | 
      
        | 33 | 長野県 | 0.7 人 | 15 人 | 
      
        | 34 | 大分県 | 0.7 人 | 8 人 | 
      
        | 35 | 香川県 | 0.6 人 | 6 人 | 
      
        | 36 | 新潟県 | 0.6 人 | 13 人 | 
      
        | 37 | 佐賀県 | 0.5 人 | 4 人 | 
      
        | 38 | 群馬県 | 0.5 人 | 10 人 | 
      
        | 39 | 福島県 | 0.5 人 | 9 人 | 
      
        | 40 | 徳島県 | 0.4 人 | 3 人 | 
      
        | 41 | 和歌山県 | 0.2 人 | 2 人 | 
      
        | 42 | 愛媛県 | 0.2 人 | 3 人 | 
      
        | 43 | 福井県 | 0.1 人 | 1 人 | 
      
        | 44 | 島根県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 45 | 秋田県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 46 | 宮崎県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 47 | 鳥取県 | 0 人 | 0 人 | 
    
  
 
 
2021年6月5日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 北海道 | 0.3 人 | 16 人 | 
      
        | 2 | 東北 | 0.1 人 | 6 人 | 
      
        | 3 | 近畿 | 0.1 人 | 14 人 | 
      
        | 4 | 沖縄 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 5 | 中部 | 0.0 人 | 9 人 | 
      
        | 6 | 四国 | 0.0 人 | 1 人 | 
      
        | 7 | 九州 | 0.0 人 | 3 人 | 
      
        | 8 | 関東 | 0.0 人 | 14 人 | 
      
      
        | 9 | 中国 | 0.0 人 | 1 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 0.05 人 | 64 人 | 
    
  
 
 
2021年6月5日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 北海道 | 0.31 人 | 16 人 | 
      
        | 2 | 山形県 | 0.19 人 | 2 人 | 
      
        | 3 | 福島県 | 0.16 人 | 3 人 | 
      
        | 4 | 徳島県 | 0.14 人 | 1 人 | 
      
        | 5 | 群馬県 | 0.1 人 | 2 人 | 
      
        | 6 | 大阪府 | 0.09 人 | 8 人 | 
      
        | 7 | 愛知県 | 0.09 人 | 7 人 | 
      
        | 8 | 岩手県 | 0.08 人 | 1 人 | 
      
        | 9 | 京都府 | 0.08 人 | 2 人 | 
      
        | 10 | 滋賀県 | 0.07 人 | 1 人 | 
      
        | 11 | 熊本県 | 0.06 人 | 1 人 | 
      
        | 12 | 東京都 | 0.06 人 | 8 人 | 
      
        | 13 | 兵庫県 | 0.06 人 | 3 人 | 
      
        | 14 | 岡山県 | 0.05 人 | 1 人 | 
      
        | 15 | 岐阜県 | 0.05 人 | 1 人 | 
      
        | 16 | 埼玉県 | 0.04 人 | 3 人 | 
      
        | 17 | 福岡県 | 0.04 人 | 2 人 | 
      
        | 18 | 静岡県 | 0.03 人 | 1 人 | 
      
        | 19 | 神奈川県 | 0.01 人 | 1 人 | 
      
        | 20 | 栃木県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 21 | 石川県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 22 | 佐賀県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 23 | 和歌山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 24 | 愛媛県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 25 | 鹿児島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 26 | 山梨県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 27 | 山口県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 28 | 茨城県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 29 | 富山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 30 | 三重県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 31 | 島根県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 32 | 秋田県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 33 | 奈良県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 34 | 香川県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 35 | 宮崎県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 36 | 青森県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 37 | 福井県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 38 | 広島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 39 | 長崎県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 40 | 新潟県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 41 | 鳥取県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 42 | 高知県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 43 | 沖縄県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 44 | 宮城県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 45 | 千葉県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 46 | 長野県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 47 | 大分県 | 0 人 | 0 人 |