2022年1月6日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ
			
	
 
		
			
目次
2022年1月6日:地域別・10万人当たりの感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 沖縄 | 67.2 人 | 980 人 | 
      
        | 2 | 中国 | 7.3 人 | 528 人 | 
      
        | 3 | 近畿 | 4.3 人 | 883 人 | 
      
        | 4 | 関東 | 2.7 人 | 1193 人 | 
      
        | 5 | 中部 | 1.6 人 | 363 人 | 
      
        | 6 | 九州 | 1.6 人 | 208 人 | 
      
        | 7 | 北海道 | 1.4 人 | 74 人 | 
      
        | 8 | 四国 | 0.9 人 | 34 人 | 
      
      
        | 9 | 東北 | 0.4 人 | 31 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 3.4 人 | 4294 人 | 
    
  
 
 
2022年1月6日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 沖縄県 | 67.2 人 | 980 人 | 
      
        | 2 | 山口県 | 13.5 人 | 181 人 | 
      
        | 3 | 広島県 | 9.8 人 | 273 人 | 
      
        | 4 | 大阪府 | 5.7 人 | 505 人 | 
      
        | 5 | 滋賀県 | 5.4 人 | 76 人 | 
      
        | 6 | 奈良県 | 4.8 人 | 63 人 | 
      
        | 7 | 京都府 | 4.7 人 | 121 人 | 
      
        | 8 | 東京都 | 4.6 人 | 640 人 | 
      
        | 9 | 鳥取県 | 4.4 人 | 24 人 | 
      
        | 10 | 鹿児島県 | 3.8 人 | 61 人 | 
      
        | 11 | 山梨県 | 3.5 人 | 28 人 | 
      
        | 12 | 島根県 | 3 人 | 20 人 | 
      
        | 13 | 群馬県 | 2.9 人 | 56 人 | 
      
        | 14 | 長野県 | 2.8 人 | 57 人 | 
      
        | 15 | 栃木県 | 2.6 人 | 51 人 | 
      
        | 16 | 佐賀県 | 2.3 人 | 19 人 | 
      
        | 17 | 愛知県 | 2.1 人 | 156 人 | 
      
        | 18 | 埼玉県 | 2 人 | 150 人 | 
      
        | 19 | 兵庫県 | 1.9 人 | 105 人 | 
      
        | 20 | 千葉県 | 1.8 人 | 111 人 | 
      
        | 21 | 香川県 | 1.7 人 | 16 人 | 
      
        | 22 | 岡山県 | 1.6 人 | 30 人 | 
      
        | 23 | 神奈川県 | 1.6 人 | 152 人 | 
      
        | 24 | 福岡県 | 1.6 人 | 80 人 | 
      
        | 25 | 新潟県 | 1.6 人 | 35 人 | 
      
        | 26 | 北海道 | 1.4 人 | 74 人 | 
      
        | 27 | 和歌山県 | 1.4 人 | 13 人 | 
      
        | 28 | 熊本県 | 1.4 人 | 24 人 | 
      
        | 29 | 岐阜県 | 1.3 人 | 26 人 | 
      
        | 30 | 茨城県 | 1.2 人 | 33 人 | 
      
        | 31 | 福井県 | 1 人 | 8 人 | 
      
        | 32 | 徳島県 | 1 人 | 7 人 | 
      
        | 33 | 静岡県 | 0.9 人 | 33 人 | 
      
        | 34 | 石川県 | 0.8 人 | 9 人 | 
      
        | 35 | 長崎県 | 0.8 人 | 10 人 | 
      
        | 36 | 高知県 | 0.7 人 | 5 人 | 
      
        | 37 | 大分県 | 0.7 人 | 8 人 | 
      
        | 38 | 宮崎県 | 0.6 人 | 6 人 | 
      
        | 39 | 愛媛県 | 0.5 人 | 6 人 | 
      
        | 40 | 岩手県 | 0.5 人 | 6 人 | 
      
        | 41 | 三重県 | 0.5 人 | 9 人 | 
      
        | 42 | 宮城県 | 0.5 人 | 12 人 | 
      
        | 43 | 福島県 | 0.4 人 | 8 人 | 
      
        | 44 | 山形県 | 0.2 人 | 2 人 | 
      
        | 45 | 富山県 | 0.2 人 | 2 人 | 
      
        | 46 | 秋田県 | 0.2 人 | 2 人 | 
      
        | 47 | 青森県 | 0.1 人 | 1 人 | 
    
  
 
 
2022年1月6日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 北海道 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 2 | 沖縄 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 3 | 中部 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 4 | 四国 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 5 | 東北 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 6 | 近畿 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 7 | 九州 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 8 | 関東 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
      
        | 9 | 中国 | 0.0 人 | 1 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 0.00 人 | 1 人 | 
    
  
 
 
2022年1月6日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 広島県 | 0.04 人 | 1 人 | 
      
        | 2 | 北海道 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 3 | 栃木県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 4 | 石川県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 5 | 滋賀県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 6 | 岡山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 7 | 佐賀県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 8 | 山形県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 9 | 神奈川県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 10 | 静岡県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 11 | 和歌山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 12 | 愛媛県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 13 | 鹿児島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 14 | 岩手県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 15 | 埼玉県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 16 | 山梨県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 17 | 大阪府 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 18 | 山口県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 19 | 熊本県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 20 | 茨城県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 21 | 富山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 22 | 三重県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 23 | 島根県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 24 | 福岡県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 25 | 秋田県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 26 | 東京都 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 27 | 岐阜県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 28 | 奈良県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 29 | 香川県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 30 | 宮崎県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 31 | 青森県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 32 | 群馬県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 33 | 福井県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 34 | 京都府 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 35 | 長崎県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 36 | 福島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 37 | 新潟県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 38 | 愛知県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 39 | 鳥取県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 40 | 高知県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 41 | 沖縄県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 42 | 宮城県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 43 | 千葉県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 44 | 長野県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 45 | 兵庫県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 46 | 徳島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 47 | 大分県 | 0 人 | 0 人 |