2022年2月28日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ

  • URLをコピーしました!
目次

2022年2月28日:地域別・10万人当たりの感染者数

ワーストランク 地域 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 関東 58.9 人 25641 人
2 近畿 46.6 人 9541 人
3 九州 31.5 人 4011 人
4 北海道 30.8 人 1603 人
5 沖縄 28.9 人 422 人
6 中部 28.2 人 6438 人
7 四国 20.3 人 748 人
8 中国 18.2 人 1314 人
9 東北 17.8 人 1524 人
合計 全国 40.7 人 51242 人

2022年2月28日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数

ワーストランク 都道府県名 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 神奈川県 69.5 人 6403 人
2 東京都 68.9 人 9629 人
3 奈良県 67.8 人 897 人
4 埼玉県 57.4 人 4212 人
5 大阪府 52.5 人 4625 人
6 茨城県 51.7 人 1476 人
7 千葉県 51 人 3203 人
8 滋賀県 48.6 人 686 人
9 福岡県 47.5 人 2427 人
10 愛知県 43.2 人 3255 人
11 京都府 42.4 人 1088 人
12 兵庫県 37.6 人 2046 人
13 佐賀県 36.7 人 297 人
14 福井県 36.1 人 275 人
15 石川県 31.5 人 356 人
16 徳島県 30.9 人 223 人
17 北海道 30.8 人 1603 人
18 青森県 29.1 人 358 人
19 沖縄県 28.9 人 422 人
20 岐阜県 25.1 人 495 人
21 香川県 24.6 人 233 人
22 大分県 23.5 人 264 人
23 岩手県 22.9 人 277 人
24 静岡県 22.8 人 826 人
25 熊本県 22.6 人 393 人
26 富山県 22 人 228 人
27 栃木県 21.9 人 424 人
28 和歌山県 21.8 人 199 人
29 岡山県 20.8 人 392 人
30 三重県 20.8 人 368 人
31 宮城県 20.5 人 469 人
32 広島県 19.2 人 538 人
33 鳥取県 17.6 人 97 人
34 鹿児島県 17.3 人 274 人
35 長崎県 16.5 人 216 人
36 高知県 15.8 人 109 人
37 群馬県 15.3 人 294 人
38 山口県 14.4 人 193 人
39 山梨県 14.1 人 114 人
40 島根県 14.1 人 94 人
41 愛媛県 13.8 人 183 人
42 宮崎県 13.2 人 140 人
43 秋田県 12.5 人 119 人
44 新潟県 12.5 人 276 人
45 長野県 12 人 245 人
46 山形県 11.9 人 127 人
47 福島県 9.5 人 174 人

2022年2月28日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 地域 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 北海道 0.2 人 11 人
2 中部 0.2 人 48 人
3 四国 0.2 人 6 人
4 近畿 0.2 人 38 人
5 九州 0.2 人 24 人
6 関東 0.1 人 61 人
7 中国 0.1 人 6 人
8 沖縄 0.0 人 0 人
9 東北 0.0 人 4 人
合計 全国 0.16 人 198 人

2022年2月28日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 都道府県名 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 香川県 0.42 人 4 人
2 栃木県 0.41 人 8 人
3 愛知県 0.4 人 30 人
4 宮崎県 0.38 人 4 人
5 兵庫県 0.35 人 19 人
6 京都府 0.31 人 8 人
7 福岡県 0.25 人 13 人
8 長野県 0.25 人 5 人
9 三重県 0.23 人 4 人
10 山口県 0.22 人 3 人
11 北海道 0.21 人 11 人
12 東京都 0.2 人 28 人
13 鹿児島県 0.19 人 3 人
14 石川県 0.18 人 2 人
15 愛媛県 0.15 人 2 人
16 岐阜県 0.15 人 3 人
17 千葉県 0.13 人 8 人
18 佐賀県 0.12 人 1 人
19 大阪府 0.12 人 11 人
20 熊本県 0.12 人 2 人
21 岡山県 0.11 人 2 人
22 富山県 0.1 人 1 人
23 神奈川県 0.09 人 8 人
24 宮城県 0.09 人 2 人
25 大分県 0.09 人 1 人
26 静岡県 0.08 人 3 人
27 埼玉県 0.08 人 6 人
28 青森県 0.08 人 1 人
29 茨城県 0.07 人 2 人
30 群馬県 0.05 人 1 人
31 福島県 0.05 人 1 人
32 広島県 0.04 人 1 人
33 滋賀県 0 人 0 人
34 山形県 0 人 0 人
35 和歌山県 0 人 0 人
36 岩手県 0 人 0 人
37 山梨県 0 人 0 人
38 島根県 0 人 0 人
39 秋田県 0 人 0 人
40 奈良県 0 人 0 人
41 福井県 0 人 0 人
42 長崎県 0 人 0 人
43 新潟県 0 人 0 人
44 鳥取県 0 人 0 人
45 高知県 0 人 0 人
46 沖縄県 0 人 0 人
47 徳島県 0 人 0 人

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次