2022年4月28日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ
			
	
 
		
			
目次
2022年4月28日:地域別・10万人当たりの感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 沖縄 | 115.2 人 | 1681 人 | 
      
        | 2 | 北海道 | 60.6 人 | 3159 人 | 
      
        | 3 | 九州 | 44.1 人 | 5613 人 | 
      
        | 4 | 近畿 | 31.6 人 | 6461 人 | 
      
        | 5 | 関東 | 31.1 人 | 13536 人 | 
      
        | 6 | 中国 | 31.0 人 | 2247 人 | 
      
        | 7 | 中部 | 26.0 人 | 5945 人 | 
      
        | 8 | 四国 | 24.8 人 | 914 人 | 
      
      
        | 9 | 東北 | 24.8 人 | 2125 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 33.1 人 | 41681 人 | 
    
  
 
 
2022年4月28日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 沖縄県 | 115.2 人 | 1681 人 | 
      
        | 2 | 北海道 | 60.6 人 | 3159 人 | 
      
        | 3 | 長崎県 | 50.7 人 | 664 人 | 
      
        | 4 | 佐賀県 | 48 人 | 388 人 | 
      
        | 5 | 福岡県 | 46.5 人 | 2376 人 | 
      
        | 6 | 鹿児島県 | 44.9 人 | 712 人 | 
      
        | 7 | 宮崎県 | 42.7 人 | 454 人 | 
      
        | 8 | 広島県 | 41.6 人 | 1163 人 | 
      
        | 9 | 京都府 | 38.8 人 | 996 人 | 
      
        | 10 | 東京都 | 38.6 人 | 5392 人 | 
      
        | 11 | 石川県 | 38.4 人 | 434 人 | 
      
        | 12 | 大分県 | 37 人 | 416 人 | 
      
        | 13 | 香川県 | 36 人 | 342 人 | 
      
        | 14 | 熊本県 | 34.7 人 | 603 人 | 
      
        | 15 | 大阪府 | 34.5 人 | 3045 人 | 
      
        | 16 | 岡山県 | 34.3 人 | 645 人 | 
      
        | 17 | 青森県 | 33.2 人 | 409 人 | 
      
        | 18 | 埼玉県 | 32.1 人 | 2354 人 | 
      
        | 19 | 秋田県 | 31.7 人 | 302 人 | 
      
        | 20 | 愛知県 | 30.7 人 | 2313 人 | 
      
        | 21 | 栃木県 | 29.9 人 | 578 人 | 
      
        | 22 | 岐阜県 | 29 人 | 573 人 | 
      
        | 23 | 兵庫県 | 28.8 人 | 1569 人 | 
      
        | 24 | 千葉県 | 28.3 人 | 1777 人 | 
      
        | 25 | 高知県 | 28 人 | 193 人 | 
      
        | 26 | 三重県 | 26.1 人 | 462 人 | 
      
        | 27 | 茨城県 | 25.8 人 | 737 人 | 
      
        | 28 | 和歌山県 | 25.6 人 | 234 人 | 
      
        | 29 | 岩手県 | 25.4 人 | 308 人 | 
      
        | 30 | 福島県 | 25.3 人 | 463 人 | 
      
        | 31 | 群馬県 | 25.2 人 | 485 人 | 
      
        | 32 | 福井県 | 24.3 人 | 185 人 | 
      
        | 33 | 神奈川県 | 24 人 | 2213 人 | 
      
        | 34 | 島根県 | 23.5 人 | 157 人 | 
      
        | 35 | 滋賀県 | 23.4 人 | 330 人 | 
      
        | 36 | 新潟県 | 23.2 人 | 510 人 | 
      
        | 37 | 長野県 | 22.6 人 | 460 人 | 
      
        | 38 | 愛媛県 | 21.9 人 | 291 人 | 
      
        | 39 | 奈良県 | 21.7 人 | 287 人 | 
      
        | 40 | 静岡県 | 20.4 人 | 737 人 | 
      
        | 41 | 宮城県 | 19.4 人 | 444 人 | 
      
        | 42 | 山形県 | 18.7 人 | 199 人 | 
      
        | 43 | 鳥取県 | 17.6 人 | 97 人 | 
      
        | 44 | 山梨県 | 17.2 人 | 139 人 | 
      
        | 45 | 山口県 | 13.8 人 | 185 人 | 
      
        | 46 | 富山県 | 12.8 人 | 132 人 | 
      
        | 47 | 徳島県 | 12.2 人 | 88 人 | 
    
  
 
 
2022年4月28日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 北海道 | 0.0 人 | 2 人 | 
      
        | 2 | 沖縄 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 3 | 中部 | 0.0 人 | 2 人 | 
      
        | 4 | 四国 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 5 | 東北 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 6 | 近畿 | 0.0 人 | 9 人 | 
      
        | 7 | 九州 | 0.0 人 | 6 人 | 
      
        | 8 | 関東 | 0.0 人 | 18 人 | 
      
      
        | 9 | 中国 | 0.0 人 | 2 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 0.03 人 | 39 人 | 
    
  
 
 
2022年4月28日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 大分県 | 0.27 人 | 3 人 | 
      
        | 2 | 和歌山県 | 0.22 人 | 2 人 | 
      
        | 3 | 岡山県 | 0.11 人 | 2 人 | 
      
        | 4 | 富山県 | 0.1 人 | 1 人 | 
      
        | 5 | 宮崎県 | 0.09 人 | 1 人 | 
      
        | 6 | 大阪府 | 0.08 人 | 7 人 | 
      
        | 7 | 埼玉県 | 0.07 人 | 5 人 | 
      
        | 8 | 茨城県 | 0.07 人 | 2 人 | 
      
        | 9 | 神奈川県 | 0.05 人 | 5 人 | 
      
        | 10 | 群馬県 | 0.05 人 | 1 人 | 
      
        | 11 | 北海道 | 0.04 人 | 2 人 | 
      
        | 12 | 福岡県 | 0.04 人 | 2 人 | 
      
        | 13 | 東京都 | 0.03 人 | 4 人 | 
      
        | 14 | 千葉県 | 0.02 人 | 1 人 | 
      
        | 15 | 愛知県 | 0.01 人 | 1 人 | 
      
        | 16 | 栃木県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 17 | 石川県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 18 | 滋賀県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 19 | 佐賀県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 20 | 山形県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 21 | 静岡県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 22 | 愛媛県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 23 | 鹿児島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 24 | 岩手県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 25 | 山梨県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 26 | 山口県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 27 | 熊本県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 28 | 三重県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 29 | 島根県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 30 | 秋田県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 31 | 岐阜県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 32 | 奈良県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 33 | 香川県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 34 | 青森県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 35 | 福井県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 36 | 京都府 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 37 | 広島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 38 | 長崎県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 39 | 福島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 40 | 新潟県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 41 | 鳥取県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 42 | 高知県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 43 | 沖縄県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 44 | 宮城県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 45 | 長野県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 46 | 兵庫県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 47 | 徳島県 | 0 人 | 0 人 |