2022年5月6日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ
			
	
 
		
			
目次
2022年5月6日:地域別・10万人当たりの感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 沖縄 | 95.7 人 | 1396 人 | 
      
        | 2 | 北海道 | 32.0 人 | 1668 人 | 
      
        | 3 | 九州 | 23.8 人 | 3032 人 | 
      
        | 4 | 中国 | 18.9 人 | 1366 人 | 
      
        | 5 | 近畿 | 14.9 人 | 3058 人 | 
      
        | 6 | 関東 | 14.4 人 | 6262 人 | 
      
        | 7 | 東北 | 13.8 人 | 1183 人 | 
      
        | 8 | 中部 | 13.5 人 | 3088 人 | 
      
      
        | 9 | 四国 | 12.9 人 | 477 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 17.1 人 | 21530 人 | 
    
  
 
 
2022年5月6日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 沖縄県 | 95.7 人 | 1396 人 | 
      
        | 2 | 佐賀県 | 36.2 人 | 293 人 | 
      
        | 3 | 鹿児島県 | 32.8 人 | 521 人 | 
      
        | 4 | 福井県 | 32.5 人 | 248 人 | 
      
        | 5 | 北海道 | 32 人 | 1668 人 | 
      
        | 6 | 宮崎県 | 27 人 | 287 人 | 
      
        | 7 | 岡山県 | 23.6 人 | 444 人 | 
      
        | 8 | 福岡県 | 23.1 人 | 1180 人 | 
      
        | 9 | 広島県 | 23.1 人 | 645 人 | 
      
        | 10 | 大分県 | 22.9 人 | 258 人 | 
      
        | 11 | 石川県 | 20.4 人 | 231 人 | 
      
        | 12 | 高知県 | 20.3 人 | 140 人 | 
      
        | 13 | 和歌山県 | 19.8 人 | 181 人 | 
      
        | 14 | 東京都 | 19.2 人 | 2678 人 | 
      
        | 15 | 秋田県 | 19 人 | 181 人 | 
      
        | 16 | 岐阜県 | 18 人 | 355 人 | 
      
        | 17 | 京都府 | 18 人 | 463 人 | 
      
        | 18 | 福島県 | 17.7 人 | 324 人 | 
      
        | 19 | 熊本県 | 16.7 人 | 290 人 | 
      
        | 20 | 大阪府 | 16.6 人 | 1464 人 | 
      
        | 21 | 長崎県 | 15.5 人 | 203 人 | 
      
        | 22 | 香川県 | 15.4 人 | 146 人 | 
      
        | 23 | 群馬県 | 15.1 人 | 290 人 | 
      
        | 24 | 岩手県 | 14.9 人 | 181 人 | 
      
        | 25 | 埼玉県 | 13.9 人 | 1020 人 | 
      
        | 26 | 栃木県 | 13.5 人 | 261 人 | 
      
        | 27 | 長野県 | 13.3 人 | 271 人 | 
      
        | 28 | 愛知県 | 13.2 人 | 995 人 | 
      
        | 29 | 神奈川県 | 12.8 人 | 1181 人 | 
      
        | 30 | 青森県 | 12.4 人 | 152 人 | 
      
        | 31 | 新潟県 | 12.4 人 | 273 人 | 
      
        | 32 | 兵庫県 | 12.2 人 | 663 人 | 
      
        | 33 | 山梨県 | 11.9 人 | 96 人 | 
      
        | 34 | 茨城県 | 11.9 人 | 340 人 | 
      
        | 35 | 奈良県 | 11.9 人 | 158 人 | 
      
        | 36 | 鳥取県 | 11.8 人 | 65 人 | 
      
        | 37 | 山形県 | 10.8 人 | 115 人 | 
      
        | 38 | 山口県 | 10.7 人 | 144 人 | 
      
        | 39 | 三重県 | 10.4 人 | 183 人 | 
      
        | 40 | 静岡県 | 10.3 人 | 371 人 | 
      
        | 41 | 愛媛県 | 10.2 人 | 135 人 | 
      
        | 42 | 島根県 | 10.2 人 | 68 人 | 
      
        | 43 | 宮城県 | 10 人 | 230 人 | 
      
        | 44 | 滋賀県 | 9.1 人 | 129 人 | 
      
        | 45 | 千葉県 | 7.8 人 | 492 人 | 
      
        | 46 | 徳島県 | 7.8 人 | 56 人 | 
      
        | 47 | 富山県 | 6.3 人 | 65 人 | 
    
  
 
 
2022年5月6日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 沖縄 | 0.1 人 | 1 人 | 
      
        | 2 | 四国 | 0.1 人 | 2 人 | 
      
        | 3 | 九州 | 0.1 人 | 7 人 | 
      
        | 4 | 北海道 | 0.0 人 | 1 人 | 
      
        | 5 | 中部 | 0.0 人 | 2 人 | 
      
        | 6 | 東北 | 0.0 人 | 1 人 | 
      
        | 7 | 近畿 | 0.0 人 | 9 人 | 
      
        | 8 | 関東 | 0.0 人 | 13 人 | 
      
      
        | 9 | 中国 | 0.0 人 | 1 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 0.03 人 | 37 人 | 
    
  
 
 
2022年5月6日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 奈良県 | 0.15 人 | 2 人 | 
      
        | 2 | 高知県 | 0.14 人 | 1 人 | 
      
        | 3 | 山梨県 | 0.12 人 | 1 人 | 
      
        | 4 | 香川県 | 0.11 人 | 1 人 | 
      
        | 5 | 福岡県 | 0.1 人 | 5 人 | 
      
        | 6 | 宮崎県 | 0.09 人 | 1 人 | 
      
        | 7 | 兵庫県 | 0.09 人 | 5 人 | 
      
        | 8 | 埼玉県 | 0.08 人 | 6 人 | 
      
        | 9 | 沖縄県 | 0.07 人 | 1 人 | 
      
        | 10 | 鹿児島県 | 0.06 人 | 1 人 | 
      
        | 11 | 岡山県 | 0.05 人 | 1 人 | 
      
        | 12 | 東京都 | 0.04 人 | 5 人 | 
      
        | 13 | 京都府 | 0.04 人 | 1 人 | 
      
        | 14 | 宮城県 | 0.04 人 | 1 人 | 
      
        | 15 | 北海道 | 0.02 人 | 1 人 | 
      
        | 16 | 千葉県 | 0.02 人 | 1 人 | 
      
        | 17 | 神奈川県 | 0.01 人 | 1 人 | 
      
        | 18 | 大阪府 | 0.01 人 | 1 人 | 
      
        | 19 | 愛知県 | 0.01 人 | 1 人 | 
      
        | 20 | 栃木県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 21 | 石川県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 22 | 滋賀県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 23 | 佐賀県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 24 | 山形県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 25 | 静岡県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 26 | 和歌山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 27 | 愛媛県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 28 | 岩手県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 29 | 山口県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 30 | 熊本県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 31 | 茨城県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 32 | 富山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 33 | 三重県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 34 | 島根県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 35 | 秋田県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 36 | 岐阜県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 37 | 青森県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 38 | 群馬県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 39 | 福井県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 40 | 広島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 41 | 長崎県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 42 | 福島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 43 | 新潟県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 44 | 鳥取県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 45 | 長野県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 46 | 徳島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 47 | 大分県 | 0 人 | 0 人 |