2022年5月27日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ
			
	
 
		
			
目次
2022年5月27日:地域別・10万人当たりの感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 沖縄 | 105.4 人 | 1538 人 | 
      
        | 2 | 北海道 | 31.2 人 | 1624 人 | 
      
        | 3 | 九州 | 30.1 人 | 3829 人 | 
      
        | 4 | 中国 | 24.4 人 | 1765 人 | 
      
        | 5 | 近畿 | 23.6 人 | 4822 人 | 
      
        | 6 | 中部 | 20.7 人 | 4740 人 | 
      
        | 7 | 四国 | 17.8 人 | 657 人 | 
      
        | 8 | 東北 | 16.8 人 | 1440 人 | 
      
      
        | 9 | 関東 | 16.2 人 | 7041 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 21.8 人 | 27456 人 | 
    
  
 
 
2022年5月27日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 沖縄県 | 105.4 人 | 1538 人 | 
      
        | 2 | 鹿児島県 | 34.6 人 | 550 人 | 
      
        | 3 | 石川県 | 33 人 | 373 人 | 
      
        | 4 | 福岡県 | 32.3 人 | 1648 人 | 
      
        | 5 | 北海道 | 31.2 人 | 1624 人 | 
      
        | 6 | 広島県 | 30.8 人 | 862 人 | 
      
        | 7 | 宮崎県 | 30 人 | 319 人 | 
      
        | 8 | 長崎県 | 28.6 人 | 375 人 | 
      
        | 9 | 熊本県 | 28.3 人 | 491 人 | 
      
        | 10 | 福井県 | 28.3 人 | 216 人 | 
      
        | 11 | 岐阜県 | 26.4 人 | 522 人 | 
      
        | 12 | 京都府 | 26.1 人 | 670 人 | 
      
        | 13 | 滋賀県 | 25.9 人 | 366 人 | 
      
        | 14 | 岡山県 | 25.6 人 | 481 人 | 
      
        | 15 | 大阪府 | 25.1 人 | 2210 人 | 
      
        | 16 | 大分県 | 25 人 | 281 人 | 
      
        | 17 | 高知県 | 24.2 人 | 167 人 | 
      
        | 18 | 愛知県 | 23.3 人 | 1754 人 | 
      
        | 19 | 兵庫県 | 22 人 | 1199 人 | 
      
        | 20 | 山口県 | 20.9 人 | 280 人 | 
      
        | 21 | 香川県 | 20.6 人 | 195 人 | 
      
        | 22 | 佐賀県 | 20.4 人 | 165 人 | 
      
        | 23 | 岩手県 | 20 人 | 243 人 | 
      
        | 24 | 青森県 | 19.8 人 | 244 人 | 
      
        | 25 | 宮城県 | 19.5 人 | 447 人 | 
      
        | 26 | 東京都 | 18.8 人 | 2629 人 | 
      
        | 27 | 静岡県 | 18.3 人 | 661 人 | 
      
        | 28 | 和歌山県 | 18.2 人 | 166 人 | 
      
        | 29 | 三重県 | 17.6 人 | 311 人 | 
      
        | 30 | 神奈川県 | 17.1 人 | 1574 人 | 
      
        | 31 | 山梨県 | 16 人 | 129 人 | 
      
        | 32 | 奈良県 | 15.9 人 | 211 人 | 
      
        | 33 | 茨城県 | 15.8 人 | 451 人 | 
      
        | 34 | 新潟県 | 14.9 人 | 328 人 | 
      
        | 35 | 長野県 | 14.6 人 | 298 人 | 
      
        | 36 | 愛媛県 | 14.5 人 | 193 人 | 
      
        | 37 | 埼玉県 | 14.4 人 | 1054 人 | 
      
        | 38 | 富山県 | 14.3 人 | 148 人 | 
      
        | 39 | 徳島県 | 14.1 人 | 102 人 | 
      
        | 40 | 福島県 | 14 人 | 256 人 | 
      
        | 41 | 群馬県 | 13.5 人 | 260 人 | 
      
        | 42 | 千葉県 | 13.3 人 | 835 人 | 
      
        | 43 | 山形県 | 13.2 人 | 141 人 | 
      
        | 44 | 栃木県 | 12.3 人 | 238 人 | 
      
        | 45 | 鳥取県 | 12.2 人 | 67 人 | 
      
        | 46 | 秋田県 | 11.4 人 | 109 人 | 
      
        | 47 | 島根県 | 11.2 人 | 75 人 | 
    
  
 
 
2022年5月27日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 北海道 | 0.0 人 | 2 人 | 
      
        | 2 | 沖縄 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 3 | 中部 | 0.0 人 | 5 人 | 
      
        | 4 | 四国 | 0.0 人 | 1 人 | 
      
        | 5 | 東北 | 0.0 人 | 2 人 | 
      
        | 6 | 近畿 | 0.0 人 | 6 人 | 
      
        | 7 | 九州 | 0.0 人 | 1 人 | 
      
        | 8 | 関東 | 0.0 人 | 19 人 | 
      
      
        | 9 | 中国 | 0.0 人 | 2 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 0.03 人 | 38 人 | 
    
  
 
 
2022年5月27日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 岐阜県 | 0.15 人 | 3 人 | 
      
        | 2 | 高知県 | 0.14 人 | 1 人 | 
      
        | 3 | 秋田県 | 0.11 人 | 1 人 | 
      
        | 4 | 山形県 | 0.09 人 | 1 人 | 
      
        | 5 | 神奈川県 | 0.07 人 | 6 人 | 
      
        | 6 | 埼玉県 | 0.07 人 | 5 人 | 
      
        | 7 | 山口県 | 0.07 人 | 1 人 | 
      
        | 8 | 東京都 | 0.06 人 | 8 人 | 
      
        | 9 | 北海道 | 0.04 人 | 2 人 | 
      
        | 10 | 京都府 | 0.04 人 | 1 人 | 
      
        | 11 | 広島県 | 0.04 人 | 1 人 | 
      
        | 12 | 兵庫県 | 0.04 人 | 2 人 | 
      
        | 13 | 静岡県 | 0.03 人 | 1 人 | 
      
        | 14 | 大阪府 | 0.03 人 | 3 人 | 
      
        | 15 | 福岡県 | 0.02 人 | 1 人 | 
      
        | 16 | 愛知県 | 0.01 人 | 1 人 | 
      
        | 17 | 栃木県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 18 | 石川県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 19 | 滋賀県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 20 | 岡山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 21 | 佐賀県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 22 | 和歌山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 23 | 愛媛県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 24 | 鹿児島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 25 | 岩手県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 26 | 山梨県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 27 | 熊本県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 28 | 茨城県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 29 | 富山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 30 | 三重県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 31 | 島根県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 32 | 奈良県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 33 | 香川県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 34 | 宮崎県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 35 | 青森県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 36 | 群馬県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 37 | 福井県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 38 | 長崎県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 39 | 福島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 40 | 新潟県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 41 | 鳥取県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 42 | 沖縄県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 43 | 宮城県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 44 | 千葉県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 45 | 長野県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 46 | 徳島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 47 | 大分県 | 0 人 | 0 人 |