2022年6月4日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ
			
	
 
		
			
目次
2022年6月4日:地域別・10万人当たりの感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 沖縄 | 91.9 人 | 1341 人 | 
      
        | 2 | 九州 | 19.6 人 | 2499 人 | 
      
        | 3 | 北海道 | 17.2 人 | 899 人 | 
      
        | 4 | 中国 | 15.5 人 | 1120 人 | 
      
        | 5 | 近畿 | 15.1 人 | 3088 人 | 
      
        | 6 | 四国 | 13.8 人 | 509 人 | 
      
        | 7 | 中部 | 13.2 人 | 3016 人 | 
      
        | 8 | 関東 | 11.2 人 | 4855 人 | 
      
      
        | 9 | 東北 | 10.4 人 | 892 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 14.5 人 | 18219 人 | 
    
  
 
 
2022年6月4日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 沖縄県 | 91.9 人 | 1341 人 | 
      
        | 2 | 鹿児島県 | 25.6 人 | 406 人 | 
      
        | 3 | 長崎県 | 22.5 人 | 295 人 | 
      
        | 4 | 宮崎県 | 22.2 人 | 236 人 | 
      
        | 5 | 熊本県 | 20.3 人 | 353 人 | 
      
        | 6 | 岐阜県 | 20.1 人 | 397 人 | 
      
        | 7 | 福井県 | 19.4 人 | 148 人 | 
      
        | 8 | 福岡県 | 17.8 人 | 907 人 | 
      
        | 9 | 広島県 | 17.3 人 | 483 人 | 
      
        | 10 | 北海道 | 17.2 人 | 899 人 | 
      
        | 11 | 岡山県 | 16.9 人 | 319 人 | 
      
        | 12 | 大阪府 | 16.9 人 | 1493 人 | 
      
        | 13 | 山口県 | 16.9 人 | 227 人 | 
      
        | 14 | 石川県 | 16.4 人 | 185 人 | 
      
        | 15 | 大分県 | 16.3 人 | 183 人 | 
      
        | 16 | 香川県 | 15.7 人 | 149 人 | 
      
        | 17 | 愛知県 | 15.4 人 | 1165 人 | 
      
        | 18 | 青森県 | 15 人 | 185 人 | 
      
        | 19 | 高知県 | 14.9 人 | 103 人 | 
      
        | 20 | 兵庫県 | 14.9 人 | 808 人 | 
      
        | 21 | 東京都 | 14.8 人 | 2071 人 | 
      
        | 22 | 佐賀県 | 14.7 人 | 119 人 | 
      
        | 23 | 岩手県 | 14 人 | 170 人 | 
      
        | 24 | 京都府 | 13.8 人 | 355 人 | 
      
        | 25 | 滋賀県 | 13.2 人 | 187 人 | 
      
        | 26 | 徳島県 | 12.6 人 | 91 人 | 
      
        | 27 | 静岡県 | 12.5 人 | 451 人 | 
      
        | 28 | 愛媛県 | 12.5 人 | 166 人 | 
      
        | 29 | 宮城県 | 12 人 | 274 人 | 
      
        | 30 | 神奈川県 | 11.8 人 | 1090 人 | 
      
        | 31 | 奈良県 | 11.3 人 | 149 人 | 
      
        | 32 | 三重県 | 10.6 人 | 188 人 | 
      
        | 33 | 和歌山県 | 10.5 人 | 96 人 | 
      
        | 34 | 山梨県 | 9.7 人 | 78 人 | 
      
        | 35 | 富山県 | 9.3 人 | 96 人 | 
      
        | 36 | 埼玉県 | 9 人 | 663 人 | 
      
        | 37 | 茨城県 | 8.8 人 | 251 人 | 
      
        | 38 | 秋田県 | 8.5 人 | 81 人 | 
      
        | 39 | 鳥取県 | 8.3 人 | 46 人 | 
      
        | 40 | 群馬県 | 8.2 人 | 157 人 | 
      
        | 41 | 栃木県 | 7.7 人 | 148 人 | 
      
        | 42 | 千葉県 | 7.6 人 | 475 人 | 
      
        | 43 | 長野県 | 7.6 人 | 155 人 | 
      
        | 44 | 新潟県 | 7 人 | 153 人 | 
      
        | 45 | 島根県 | 6.7 人 | 45 人 | 
      
        | 46 | 山形県 | 6.6 人 | 70 人 | 
      
        | 47 | 福島県 | 6.1 人 | 112 人 | 
    
  
 
 
2022年6月4日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 北海道 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 2 | 沖縄 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 3 | 中部 | 0.0 人 | 2 人 | 
      
        | 4 | 四国 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 5 | 東北 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 6 | 近畿 | 0.0 人 | 8 人 | 
      
        | 7 | 九州 | 0.0 人 | 3 人 | 
      
        | 8 | 関東 | 0.0 人 | 10 人 | 
      
      
        | 9 | 中国 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 0.02 人 | 23 人 | 
    
  
 
 
2022年6月4日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 佐賀県 | 0.12 人 | 1 人 | 
      
        | 2 | 大阪府 | 0.09 人 | 8 人 | 
      
        | 3 | 熊本県 | 0.06 人 | 1 人 | 
      
        | 4 | 三重県 | 0.06 人 | 1 人 | 
      
        | 5 | 栃木県 | 0.05 人 | 1 人 | 
      
        | 6 | 東京都 | 0.04 人 | 5 人 | 
      
        | 7 | 静岡県 | 0.03 人 | 1 人 | 
      
        | 8 | 埼玉県 | 0.03 人 | 2 人 | 
      
        | 9 | 福岡県 | 0.02 人 | 1 人 | 
      
        | 10 | 千葉県 | 0.02 人 | 1 人 | 
      
        | 11 | 神奈川県 | 0.01 人 | 1 人 | 
      
        | 12 | 北海道 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 13 | 石川県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 14 | 滋賀県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 15 | 岡山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 16 | 山形県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 17 | 和歌山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 18 | 愛媛県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 19 | 鹿児島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 20 | 岩手県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 21 | 山梨県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 22 | 山口県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 23 | 茨城県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 24 | 富山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 25 | 島根県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 26 | 秋田県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 27 | 岐阜県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 28 | 奈良県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 29 | 香川県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 30 | 宮崎県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 31 | 青森県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 32 | 群馬県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 33 | 福井県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 34 | 京都府 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 35 | 広島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 36 | 長崎県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 37 | 福島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 38 | 新潟県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 39 | 愛知県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 40 | 鳥取県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 41 | 高知県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 42 | 沖縄県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 43 | 宮城県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 44 | 長野県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 45 | 兵庫県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 46 | 徳島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 47 | 大分県 | 0 人 | 0 人 |