2022年6月13日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ
			
	
 
		
			
目次
2022年6月13日:地域別・10万人当たりの感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 沖縄 | 33.8 人 | 493 人 | 
      
        | 2 | 北海道 | 10.3 人 | 536 人 | 
      
        | 3 | 九州 | 8.8 人 | 1127 人 | 
      
        | 4 | 中国 | 7.0 人 | 506 人 | 
      
        | 5 | 関東 | 5.8 人 | 2544 人 | 
      
        | 6 | 四国 | 5.4 人 | 198 人 | 
      
        | 7 | 近畿 | 5.0 人 | 1021 人 | 
      
        | 8 | 中部 | 4.9 人 | 1112 人 | 
      
      
        | 9 | 東北 | 4.7 人 | 406 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 6.3 人 | 7943 人 | 
    
  
 
 
2022年6月13日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 沖縄県 | 33.8 人 | 493 人 | 
      
        | 2 | 福井県 | 19.3 人 | 147 人 | 
      
        | 3 | 佐賀県 | 16.4 人 | 133 人 | 
      
        | 4 | 鹿児島県 | 12.2 人 | 194 人 | 
      
        | 5 | 北海道 | 10.3 人 | 536 人 | 
      
        | 6 | 石川県 | 10.3 人 | 116 人 | 
      
        | 7 | 広島県 | 9.7 人 | 272 人 | 
      
        | 8 | 熊本県 | 9.4 人 | 163 人 | 
      
        | 9 | 徳島県 | 8.3 人 | 60 人 | 
      
        | 10 | 福岡県 | 8.2 人 | 417 人 | 
      
        | 11 | 奈良県 | 7.6 人 | 100 人 | 
      
        | 12 | 青森県 | 7.3 人 | 90 人 | 
      
        | 13 | 高知県 | 7 人 | 48 人 | 
      
        | 14 | 東京都 | 6.9 人 | 958 人 | 
      
        | 15 | 宮崎県 | 6.9 人 | 73 人 | 
      
        | 16 | 岡山県 | 6.5 人 | 122 人 | 
      
        | 17 | 神奈川県 | 6.5 人 | 599 人 | 
      
        | 18 | 大分県 | 6.5 人 | 73 人 | 
      
        | 19 | 岐阜県 | 6.2 人 | 123 人 | 
      
        | 20 | 和歌山県 | 6.1 人 | 56 人 | 
      
        | 21 | 埼玉県 | 5.9 人 | 436 人 | 
      
        | 22 | 山口県 | 5.7 人 | 76 人 | 
      
        | 23 | 茨城県 | 5.7 人 | 163 人 | 
      
        | 24 | 長崎県 | 5.6 人 | 74 人 | 
      
        | 25 | 鳥取県 | 5.4 人 | 30 人 | 
      
        | 26 | 三重県 | 5.1 人 | 90 人 | 
      
        | 27 | 京都府 | 5.1 人 | 132 人 | 
      
        | 28 | 宮城県 | 5 人 | 114 人 | 
      
        | 29 | 滋賀県 | 4.9 人 | 69 人 | 
      
        | 30 | 岩手県 | 4.9 人 | 60 人 | 
      
        | 31 | 大阪府 | 4.8 人 | 424 人 | 
      
        | 32 | 愛知県 | 4.4 人 | 332 人 | 
      
        | 33 | 兵庫県 | 4.4 人 | 240 人 | 
      
        | 34 | 富山県 | 4.3 人 | 45 人 | 
      
        | 35 | 香川県 | 4.3 人 | 41 人 | 
      
        | 36 | 山梨県 | 4 人 | 32 人 | 
      
        | 37 | 千葉県 | 4 人 | 250 人 | 
      
        | 38 | 群馬県 | 3.9 人 | 76 人 | 
      
        | 39 | 福島県 | 3.9 人 | 71 人 | 
      
        | 40 | 山形県 | 3.7 人 | 39 人 | 
      
        | 41 | 愛媛県 | 3.7 人 | 49 人 | 
      
        | 42 | 長野県 | 3.7 人 | 75 人 | 
      
        | 43 | 秋田県 | 3.4 人 | 32 人 | 
      
        | 44 | 栃木県 | 3.2 人 | 62 人 | 
      
        | 45 | 静岡県 | 2.8 人 | 100 人 | 
      
        | 46 | 新潟県 | 2.4 人 | 52 人 | 
      
        | 47 | 島根県 | 0.9 人 | 6 人 | 
    
  
 
 
2022年6月13日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 沖縄 | 0.2 人 | 3 人 | 
      
        | 2 | 北海道 | 0.0 人 | 1 人 | 
      
        | 3 | 中部 | 0.0 人 | 2 人 | 
      
        | 4 | 四国 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 5 | 東北 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 6 | 近畿 | 0.0 人 | 3 人 | 
      
        | 7 | 九州 | 0.0 人 | 3 人 | 
      
        | 8 | 関東 | 0.0 人 | 9 人 | 
      
      
        | 9 | 中国 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 0.02 人 | 21 人 | 
    
  
 
 
2022年6月13日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 沖縄県 | 0.21 人 | 3 人 | 
      
        | 2 | 石川県 | 0.09 人 | 1 人 | 
      
        | 3 | 大分県 | 0.09 人 | 1 人 | 
      
        | 4 | 鹿児島県 | 0.06 人 | 1 人 | 
      
        | 5 | 熊本県 | 0.06 人 | 1 人 | 
      
        | 6 | 千葉県 | 0.06 人 | 4 人 | 
      
        | 7 | 茨城県 | 0.04 人 | 1 人 | 
      
        | 8 | 京都府 | 0.04 人 | 1 人 | 
      
        | 9 | 北海道 | 0.02 人 | 1 人 | 
      
        | 10 | 神奈川県 | 0.02 人 | 2 人 | 
      
        | 11 | 兵庫県 | 0.02 人 | 1 人 | 
      
        | 12 | 大阪府 | 0.01 人 | 1 人 | 
      
        | 13 | 東京都 | 0.01 人 | 2 人 | 
      
        | 14 | 愛知県 | 0.01 人 | 1 人 | 
      
        | 15 | 栃木県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 16 | 滋賀県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 17 | 岡山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 18 | 佐賀県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 19 | 山形県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 20 | 静岡県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 21 | 和歌山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 22 | 愛媛県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 23 | 岩手県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 24 | 埼玉県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 25 | 山梨県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 26 | 山口県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 27 | 富山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 28 | 三重県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 29 | 島根県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 30 | 福岡県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 31 | 秋田県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 32 | 岐阜県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 33 | 奈良県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 34 | 香川県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 35 | 宮崎県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 36 | 青森県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 37 | 群馬県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 38 | 福井県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 39 | 広島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 40 | 長崎県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 41 | 福島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 42 | 新潟県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 43 | 鳥取県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 44 | 高知県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 45 | 宮城県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 46 | 長野県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 47 | 徳島県 | 0 人 | 0 人 |