2022年6月18日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ
			
	
 
		
			
目次
2022年6月18日:地域別・10万人当たりの感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 沖縄 | 86.8 人 | 1267 人 | 
      
        | 2 | 九州 | 17.1 人 | 2184 人 | 
      
        | 3 | 北海道 | 13.3 人 | 692 人 | 
      
        | 4 | 近畿 | 12.2 人 | 2504 人 | 
      
        | 5 | 中国 | 10.8 人 | 780 人 | 
      
        | 6 | 東北 | 10.7 人 | 916 人 | 
      
        | 7 | 四国 | 9.8 人 | 361 人 | 
      
        | 8 | 関東 | 9.4 人 | 4079 人 | 
      
      
        | 9 | 中部 | 8.9 人 | 2034 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 11.8 人 | 14817 人 | 
    
  
 
 
2022年6月18日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 沖縄県 | 86.8 人 | 1267 人 | 
      
        | 2 | 熊本県 | 27.2 人 | 472 人 | 
      
        | 3 | 鹿児島県 | 21.6 人 | 343 人 | 
      
        | 4 | 青森県 | 21.5 人 | 265 人 | 
      
        | 5 | 佐賀県 | 18.8 人 | 152 人 | 
      
        | 6 | 長崎県 | 17.7 人 | 232 人 | 
      
        | 7 | 宮崎県 | 16.2 人 | 172 人 | 
      
        | 8 | 福井県 | 16.1 人 | 123 人 | 
      
        | 9 | 大阪府 | 14.2 人 | 1255 人 | 
      
        | 10 | 高知県 | 14.2 人 | 98 人 | 
      
        | 11 | 福岡県 | 14 人 | 717 人 | 
      
        | 12 | 京都府 | 13.4 人 | 344 人 | 
      
        | 13 | 北海道 | 13.3 人 | 692 人 | 
      
        | 14 | 宮城県 | 12.4 人 | 284 人 | 
      
        | 15 | 広島県 | 12.1 人 | 337 人 | 
      
        | 16 | 東京都 | 12 人 | 1681 人 | 
      
        | 17 | 岡山県 | 11.6 人 | 218 人 | 
      
        | 18 | 石川県 | 11.3 人 | 128 人 | 
      
        | 19 | 富山県 | 11.2 人 | 116 人 | 
      
        | 20 | 愛知県 | 11 人 | 830 人 | 
      
        | 21 | 兵庫県 | 11 人 | 600 人 | 
      
        | 22 | 滋賀県 | 10.3 人 | 146 人 | 
      
        | 23 | 愛媛県 | 10.3 人 | 136 人 | 
      
        | 24 | 神奈川県 | 9.7 人 | 895 人 | 
      
        | 25 | 岩手県 | 9.7 人 | 117 人 | 
      
        | 26 | 徳島県 | 9.7 人 | 70 人 | 
      
        | 27 | 山口県 | 9.5 人 | 127 人 | 
      
        | 28 | 島根県 | 9.3 人 | 62 人 | 
      
        | 29 | 大分県 | 8.5 人 | 96 人 | 
      
        | 30 | 山梨県 | 8.3 人 | 67 人 | 
      
        | 31 | 埼玉県 | 8.2 人 | 605 人 | 
      
        | 32 | 岐阜県 | 8.2 人 | 161 人 | 
      
        | 33 | 群馬県 | 7.9 人 | 152 人 | 
      
        | 34 | 長野県 | 7.7 人 | 157 人 | 
      
        | 35 | 奈良県 | 7.6 人 | 100 人 | 
      
        | 36 | 茨城県 | 7.4 人 | 210 人 | 
      
        | 37 | 千葉県 | 7.1 人 | 449 人 | 
      
        | 38 | 三重県 | 7 人 | 123 人 | 
      
        | 39 | 山形県 | 6.7 人 | 71 人 | 
      
        | 40 | 福島県 | 6.7 人 | 122 人 | 
      
        | 41 | 和歌山県 | 6.5 人 | 59 人 | 
      
        | 42 | 新潟県 | 6.5 人 | 142 人 | 
      
        | 43 | 鳥取県 | 6.5 人 | 36 人 | 
      
        | 44 | 秋田県 | 6 人 | 57 人 | 
      
        | 45 | 香川県 | 6 人 | 57 人 | 
      
        | 46 | 静岡県 | 5.2 人 | 187 人 | 
      
        | 47 | 栃木県 | 4.5 人 | 87 人 | 
    
  
 
 
2022年6月18日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 北海道 | 0.1 人 | 5 人 | 
      
        | 2 | 沖縄 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 3 | 中部 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 4 | 四国 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 5 | 東北 | 0.0 人 | 1 人 | 
      
        | 6 | 近畿 | 0.0 人 | 4 人 | 
      
        | 7 | 九州 | 0.0 人 | 3 人 | 
      
        | 8 | 関東 | 0.0 人 | 7 人 | 
      
      
        | 9 | 中国 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 0.02 人 | 20 人 | 
    
  
 
 
2022年6月18日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 佐賀県 | 0.12 人 | 1 人 | 
      
        | 2 | 北海道 | 0.1 人 | 5 人 | 
      
        | 3 | 宮崎県 | 0.09 人 | 1 人 | 
      
        | 4 | 青森県 | 0.08 人 | 1 人 | 
      
        | 5 | 京都府 | 0.08 人 | 2 人 | 
      
        | 6 | 鹿児島県 | 0.06 人 | 1 人 | 
      
        | 7 | 埼玉県 | 0.04 人 | 3 人 | 
      
        | 8 | 東京都 | 0.03 人 | 4 人 | 
      
        | 9 | 兵庫県 | 0.02 人 | 1 人 | 
      
        | 10 | 大阪府 | 0.01 人 | 1 人 | 
      
        | 11 | 栃木県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 12 | 石川県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 13 | 滋賀県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 14 | 岡山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 15 | 山形県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 16 | 神奈川県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 17 | 静岡県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 18 | 和歌山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 19 | 愛媛県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 20 | 岩手県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 21 | 山梨県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 22 | 山口県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 23 | 熊本県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 24 | 茨城県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 25 | 富山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 26 | 三重県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 27 | 島根県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 28 | 福岡県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 29 | 秋田県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 30 | 岐阜県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 31 | 奈良県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 32 | 香川県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 33 | 群馬県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 34 | 福井県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 35 | 広島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 36 | 長崎県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 37 | 福島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 38 | 新潟県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 39 | 愛知県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 40 | 鳥取県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 41 | 高知県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 42 | 沖縄県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 43 | 宮城県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 44 | 千葉県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 45 | 長野県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 46 | 徳島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 47 | 大分県 | 0 人 | 0 人 |