2022年6月19日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ
			
	
 
		
			
目次
2022年6月19日:地域別・10万人当たりの感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 沖縄 | 69.4 人 | 1012 人 | 
      
        | 2 | 九州 | 13.8 人 | 1759 人 | 
      
        | 3 | 北海道 | 13.5 人 | 703 人 | 
      
        | 4 | 中国 | 10.6 人 | 767 人 | 
      
        | 5 | 近畿 | 9.9 人 | 2019 人 | 
      
        | 6 | 四国 | 9.4 人 | 346 人 | 
      
        | 7 | 関東 | 9.2 人 | 4009 人 | 
      
        | 8 | 中部 | 8.1 人 | 1852 人 | 
      
      
        | 9 | 東北 | 7.9 人 | 674 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 10.4 人 | 13141 人 | 
    
  
 
 
2022年6月19日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 感染者数(10万人あたり) | 感染者数(1日) | 
      
        | 1 | 沖縄県 | 69.4 人 | 1012 人 | 
      
        | 2 | 福井県 | 21 人 | 160 人 | 
      
        | 3 | 鹿児島県 | 17.9 人 | 284 人 | 
      
        | 4 | 熊本県 | 16.2 人 | 282 人 | 
      
        | 5 | 長崎県 | 14.9 人 | 195 人 | 
      
        | 6 | 青森県 | 14.4 人 | 177 人 | 
      
        | 7 | 北海道 | 13.5 人 | 703 人 | 
      
        | 8 | 福岡県 | 13.4 人 | 686 人 | 
      
        | 9 | 徳島県 | 12.9 人 | 93 人 | 
      
        | 10 | 石川県 | 12.7 人 | 144 人 | 
      
        | 11 | 広島県 | 12.1 人 | 337 人 | 
      
        | 12 | 東京都 | 11.6 人 | 1621 人 | 
      
        | 13 | 滋賀県 | 11.5 人 | 162 人 | 
      
        | 14 | 宮崎県 | 11.5 人 | 122 人 | 
      
        | 15 | 岡山県 | 10.7 人 | 202 人 | 
      
        | 16 | 佐賀県 | 10.4 人 | 84 人 | 
      
        | 17 | 京都府 | 10.4 人 | 267 人 | 
      
        | 18 | 高知県 | 10.4 人 | 72 人 | 
      
        | 19 | 奈良県 | 10.1 人 | 133 人 | 
      
        | 20 | 大阪府 | 10 人 | 883 人 | 
      
        | 21 | 島根県 | 9.9 人 | 66 人 | 
      
        | 22 | 兵庫県 | 9.5 人 | 519 人 | 
      
        | 23 | 宮城県 | 9.4 人 | 215 人 | 
      
        | 24 | 大分県 | 9.4 人 | 106 人 | 
      
        | 25 | 山口県 | 9.2 人 | 123 人 | 
      
        | 26 | 神奈川県 | 9.1 人 | 841 人 | 
      
        | 27 | 愛知県 | 9.1 人 | 690 人 | 
      
        | 28 | 富山県 | 8.9 人 | 92 人 | 
      
        | 29 | 愛媛県 | 8.8 人 | 117 人 | 
      
        | 30 | 埼玉県 | 8.6 人 | 635 人 | 
      
        | 31 | 茨城県 | 8.4 人 | 240 人 | 
      
        | 32 | 三重県 | 8.2 人 | 145 人 | 
      
        | 33 | 千葉県 | 7.5 人 | 473 人 | 
      
        | 34 | 鳥取県 | 7.1 人 | 39 人 | 
      
        | 35 | 新潟県 | 7 人 | 154 人 | 
      
        | 36 | 福島県 | 6.8 人 | 124 人 | 
      
        | 37 | 香川県 | 6.7 人 | 64 人 | 
      
        | 38 | 岩手県 | 6.4 人 | 77 人 | 
      
        | 39 | 岐阜県 | 6.4 人 | 127 人 | 
      
        | 40 | 和歌山県 | 6 人 | 55 人 | 
      
        | 41 | 群馬県 | 5.8 人 | 112 人 | 
      
        | 42 | 静岡県 | 5.5 人 | 198 人 | 
      
        | 43 | 長野県 | 5.1 人 | 104 人 | 
      
        | 44 | 山梨県 | 4.7 人 | 38 人 | 
      
        | 45 | 栃木県 | 4.5 人 | 87 人 | 
      
        | 46 | 秋田県 | 4.2 人 | 40 人 | 
      
        | 47 | 山形県 | 3.8 人 | 41 人 | 
    
  
 
 
2022年6月19日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 地域 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 北海道 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 2 | 沖縄 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 3 | 中部 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 4 | 四国 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 5 | 東北 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 6 | 近畿 | 0.0 人 | 3 人 | 
      
        | 7 | 九州 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 8 | 関東 | 0.0 人 | 7 人 | 
      
      
        | 9 | 中国 | 0.0 人 | 0 人 | 
      
        | 合計 | 全国 | 0.01 人 | 10 人 | 
    
  
 
 
2022年6月19日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数
  
    
      
        | ワーストランク | 都道府県名 | 死者数(10万人あたり) | 死者数(1日) | 
      
        | 1 | 栃木県 | 0.1 人 | 2 人 | 
      
        | 2 | 兵庫県 | 0.04 人 | 2 人 | 
      
        | 3 | 東京都 | 0.03 人 | 4 人 | 
      
        | 4 | 神奈川県 | 0.01 人 | 1 人 | 
      
        | 5 | 大阪府 | 0.01 人 | 1 人 | 
      
        | 6 | 北海道 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 7 | 石川県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 8 | 滋賀県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 9 | 岡山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 10 | 佐賀県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 11 | 山形県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 12 | 静岡県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 13 | 和歌山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 14 | 愛媛県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 15 | 鹿児島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 16 | 岩手県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 17 | 埼玉県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 18 | 山梨県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 19 | 山口県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 20 | 熊本県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 21 | 茨城県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 22 | 富山県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 23 | 三重県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 24 | 島根県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 25 | 福岡県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 26 | 秋田県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 27 | 岐阜県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 28 | 奈良県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 29 | 香川県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 30 | 宮崎県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 31 | 青森県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 32 | 群馬県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 33 | 福井県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 34 | 京都府 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 35 | 広島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 36 | 長崎県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 37 | 福島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 38 | 新潟県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 39 | 愛知県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 40 | 鳥取県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 41 | 高知県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 42 | 沖縄県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 43 | 宮城県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 44 | 千葉県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 45 | 長野県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 46 | 徳島県 | 0 人 | 0 人 | 
      
        | 47 | 大分県 | 0 人 | 0 人 |