2022年8月2日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ

  • URLをコピーしました!
目次

2022年8月2日:地域別・10万人当たりの感染者数

ワーストランク 地域 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 沖縄 383.3 人 5592 人
2 近畿 220.5 人 45136 人
3 九州 214.4 人 27305 人
4 中部 171.3 人 39172 人
5 関東 152.6 人 66422 人
6 四国 131.2 人 4838 人
7 中国 117.6 人 8510 人
8 東北 108.7 人 9333 人
9 北海道 88.9 人 4633 人
合計 全国 167.7 人 210941 人

2022年8月2日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数

ワーストランク 都道府県名 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 沖縄県 383.3 人 5592 人
2 大阪府 285 人 25130 人
3 佐賀県 253.8 人 2053 人
4 鹿児島県 244.4 人 3880 人
5 熊本県 239.2 人 4153 人
6 岐阜県 230.8 人 4557 人
7 愛知県 224.4 人 16923 人
8 東京都 220.8 人 30842 人
9 福岡県 215.2 人 10992 人
10 滋賀県 212.2 人 2997 人
11 大分県 187.4 人 2108 人
12 宮崎県 185.6 人 1974 人
13 静岡県 180.2 人 6520 人
14 島根県 180.1 人 1201 人
15 福井県 178.7 人 1363 人
16 兵庫県 176.8 人 9615 人
17 京都府 169.5 人 4353 人
18 愛媛県 168.3 人 2232 人
19 栃木県 166.8 人 3223 人
20 長崎県 163.7 人 2145 人
21 和歌山県 153.9 人 1407 人
22 高知県 148.3 人 1023 人
23 群馬県 143.9 人 2773 人
24 宮城県 142.8 人 3275 人
25 三重県 140.3 人 2480 人
26 神奈川県 136.2 人 12549 人
27 山梨県 130.7 人 1054 人
28 山口県 129.9 人 1743 人
29 秋田県 128.4 人 1222 人
30 青森県 127.5 人 1569 人
31 奈良県 123.5 人 1634 人
32 鳥取県 122.1 人 673 人
33 香川県 117.9 人 1119 人
34 岡山県 113.8 人 2143 人
35 新潟県 110.4 人 2428 人
36 千葉県 108.5 人 6818 人
37 長野県 108.4 人 2205 人
38 富山県 105.2 人 1088 人
39 茨城県 103.4 人 2950 人
40 埼玉県 99 人 7267 人
41 広島県 98.4 人 2750 人
42 北海道 88.9 人 4633 人
43 山形県 88.4 人 941 人
44 福島県 79.2 人 1450 人
45 岩手県 72.3 人 876 人
46 徳島県 64.3 人 464 人
47 石川県 49 人 554 人

2022年8月2日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 地域 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 近畿 0.2 人 35 人
2 北海道 0.1 人 7 人
3 中部 0.1 人 29 人
4 四国 0.1 人 4 人
5 九州 0.1 人 13 人
6 関東 0.1 人 44 人
7 中国 0.1 人 7 人
8 沖縄 0.0 人 0 人
9 東北 0.0 人 3 人
合計 全国 0.11 人 142 人

2022年8月2日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 都道府県名 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 栃木県 0.31 人 6 人
2 奈良県 0.3 人 4 人
3 長野県 0.29 人 6 人
4 宮崎県 0.28 人 3 人
5 大阪府 0.26 人 23 人
6 和歌山県 0.22 人 2 人
7 群馬県 0.21 人 4 人
8 富山県 0.19 人 2 人
9 岩手県 0.16 人 2 人
10 愛知県 0.16 人 12 人
11 愛媛県 0.15 人 2 人
12 山口県 0.15 人 2 人
13 島根県 0.15 人 1 人
14 神奈川県 0.14 人 13 人
15 広島県 0.14 人 4 人
16 高知県 0.14 人 1 人
17 北海道 0.13 人 7 人
18 鹿児島県 0.13 人 2 人
19 佐賀県 0.12 人 1 人
20 熊本県 0.12 人 2 人
21 静岡県 0.11 人 4 人
22 茨城県 0.11 人 3 人
23 三重県 0.11 人 2 人
24 香川県 0.11 人 1 人
25 千葉県 0.1 人 6 人
26 山形県 0.09 人 1 人
27 新潟県 0.09 人 2 人
28 大分県 0.09 人 1 人
29 長崎県 0.08 人 1 人
30 滋賀県 0.07 人 1 人
31 兵庫県 0.07 人 4 人
32 福岡県 0.06 人 3 人
33 東京都 0.06 人 9 人
34 岐阜県 0.05 人 1 人
35 埼玉県 0.04 人 3 人
36 京都府 0.04 人 1 人
37 石川県 0 人 0 人
38 岡山県 0 人 0 人
39 山梨県 0 人 0 人
40 秋田県 0 人 0 人
41 青森県 0 人 0 人
42 福井県 0 人 0 人
43 福島県 0 人 0 人
44 鳥取県 0 人 0 人
45 沖縄県 0 人 0 人
46 宮城県 0 人 0 人
47 徳島県 0 人 0 人

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次