2022年8月3日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ

  • URLをコピーしました!
目次

2022年8月3日:地域別・10万人当たりの感染者数

ワーストランク 地域 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 沖縄 423.6 人 6180 人
2 九州 239.4 人 30492 人
3 近畿 233.3 人 47758 人
4 関東 202.6 人 88159 人
5 中部 192.9 人 44113 人
6 四国 149.6 人 5515 人
7 中国 144.6 人 10465 人
8 北海道 133.0 人 6930 人
9 東北 117.9 人 10115 人
合計 全国 198.5 人 249727 人

2022年8月3日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数

ワーストランク 都道府県名 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 沖縄県 423.6 人 6180 人
2 宮崎県 293.4 人 3121 人
3 東京都 278.7 人 38940 人
4 大阪府 272.6 人 24037 人
5 京都府 268.3 人 6891 人
6 熊本県 253.8 人 4405 人
7 福岡県 250.7 人 12801 人
8 愛知県 235.7 人 17777 人
9 福井県 225.3 人 1718 人
10 佐賀県 220.2 人 1781 人
11 大分県 215.4 人 2423 人
12 鹿児島県 211.4 人 3356 人
13 三重県 206.8 人 3655 人
14 兵庫県 205.8 人 11191 人
15 静岡県 202 人 7312 人
16 長崎県 198.8 人 2605 人
17 埼玉県 187.7 人 13780 人
18 和歌山県 181.9 人 1663 人
19 香川県 180.6 人 1714 人
20 山梨県 177.9 人 1434 人
21 岐阜県 175.5 人 3464 人
22 神奈川県 170.7 人 15726 人
23 千葉県 164.6 人 10338 人
24 富山県 163 人 1686 人
25 岡山県 159.2 人 2996 人
26 滋賀県 158.5 人 2238 人
27 石川県 155.8 人 1761 人
28 山口県 155.1 人 2081 人
29 鳥取県 154.2 人 850 人
30 宮城県 151.4 人 3471 人
31 島根県 148.3 人 989 人
32 栃木県 148 人 2859 人
33 高知県 148 人 1021 人
34 愛媛県 140.4 人 1863 人
35 茨城県 139.6 人 3984 人
36 新潟県 134.4 人 2956 人
37 北海道 133 人 6930 人
38 奈良県 131.4 人 1738 人
39 群馬県 131.4 人 2532 人
40 徳島県 127.1 人 917 人
41 広島県 127 人 3549 人
42 長野県 115.5 人 2350 人
43 秋田県 113.9 人 1084 人
44 福島県 112.7 人 2063 人
45 青森県 108.8 人 1339 人
46 山形県 105.2 人 1120 人
47 岩手県 85.6 人 1038 人

2022年8月3日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 地域 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 沖縄 0.3 人 4 人
2 四国 0.2 人 8 人
3 近畿 0.2 人 37 人
4 九州 0.2 人 22 人
5 中国 0.2 人 12 人
6 北海道 0.1 人 7 人
7 中部 0.1 人 27 人
8 関東 0.1 人 48 人
9 東北 0.0 人 4 人
合計 全国 0.13 人 169 人

2022年8月3日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 都道府県名 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 島根県 0.45 人 3 人
2 香川県 0.32 人 3 人
3 愛媛県 0.3 人 4 人
4 大阪府 0.29 人 26 人
5 岡山県 0.27 人 5 人
6 沖縄県 0.27 人 4 人
7 佐賀県 0.25 人 2 人
8 青森県 0.24 人 3 人
9 熊本県 0.23 人 4 人
10 三重県 0.23 人 4 人
11 鹿児島県 0.19 人 3 人
12 宮崎県 0.19 人 2 人
13 福岡県 0.18 人 9 人
14 大分県 0.18 人 2 人
15 静岡県 0.17 人 6 人
16 群馬県 0.16 人 3 人
17 岐阜県 0.15 人 3 人
18 茨城県 0.14 人 4 人
19 徳島県 0.14 人 1 人
20 北海道 0.13 人 7 人
21 神奈川県 0.13 人 12 人
22 愛知県 0.13 人 10 人
23 兵庫県 0.13 人 7 人
24 埼玉県 0.12 人 9 人
25 山梨県 0.12 人 1 人
26 京都府 0.12 人 3 人
27 和歌山県 0.11 人 1 人
28 広島県 0.11 人 3 人
29 栃木県 0.1 人 2 人
30 千葉県 0.1 人 6 人
31 長野県 0.1 人 2 人
32 石川県 0.09 人 1 人
33 東京都 0.09 人 12 人
34 山口県 0.07 人 1 人
35 宮城県 0.04 人 1 人
36 滋賀県 0 人 0 人
37 山形県 0 人 0 人
38 岩手県 0 人 0 人
39 富山県 0 人 0 人
40 秋田県 0 人 0 人
41 奈良県 0 人 0 人
42 福井県 0 人 0 人
43 長崎県 0 人 0 人
44 福島県 0 人 0 人
45 新潟県 0 人 0 人
46 鳥取県 0 人 0 人
47 高知県 0 人 0 人

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次