2022年8月16日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ

  • URLをコピーしました!
目次

2022年8月16日:地域別・10万人当たりの感染者数

ワーストランク 地域 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 沖縄 295.7 人 4314 人
2 九州 168.5 人 21463 人
3 四国 165.0 人 6083 人
4 近畿 165.0 人 33774 人
5 中部 128.7 人 29423 人
6 関東 111.8 人 48639 人
7 中国 109.2 人 7902 人
8 北海道 106.3 人 5540 人
9 東北 104.6 人 8978 人
合計 全国 132.1 人 166116 人

2022年8月16日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数

ワーストランク 都道府県名 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 沖縄県 295.7 人 4314 人
2 佐賀県 221.3 人 1790 人
3 鹿児島県 220.2 人 3495 人
4 大阪府 213.4 人 18819 人
5 高知県 201.5 人 1390 人
6 宮崎県 196 人 2085 人
7 岐阜県 180.1 人 3555 人
8 香川県 174.2 人 1653 人
9 大分県 170.1 人 1914 人
10 東京都 168.3 人 23511 人
11 愛媛県 159.8 人 2120 人
12 熊本県 159.3 人 2765 人
13 静岡県 156.8 人 5673 人
14 和歌山県 151.7 人 1387 人
15 長崎県 151.1 人 1980 人
16 愛知県 149.1 人 11241 人
17 鳥取県 148.3 人 818 人
18 福岡県 145.6 人 7434 人
19 奈良県 143.9 人 1904 人
20 兵庫県 135.3 人 7357 人
21 宮城県 128.5 人 2947 人
22 山梨県 128.3 人 1034 人
23 徳島県 127.6 人 920 人
24 富山県 124 人 1283 人
25 秋田県 123.7 人 1178 人
26 滋賀県 120.9 人 1708 人
27 山口県 120.5 人 1617 人
28 島根県 118.5 人 790 人
29 群馬県 116 人 2234 人
30 北海道 106.3 人 5540 人
31 広島県 102.9 人 2875 人
32 山形県 102.1 人 1087 人
33 京都府 101.2 人 2599 人
34 三重県 100.4 人 1774 人
35 青森県 99.6 人 1226 人
36 岡山県 95.7 人 1802 人
37 石川県 94 人 1062 人
38 神奈川県 93.4 人 8607 人
39 栃木県 91.5 人 1767 人
40 長野県 87.5 人 1780 人
41 福島県 85.8 人 1571 人
42 福井県 82.6 人 630 人
43 埼玉県 80.9 人 5940 人
44 岩手県 79.9 人 969 人
45 千葉県 77.1 人 4843 人
46 新潟県 63.2 人 1391 人
47 茨城県 60.9 人 1737 人

2022年8月16日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 地域 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 九州 0.4 人 45 人
2 北海道 0.3 人 17 人
3 中部 0.3 人 61 人
4 四国 0.3 人 11 人
5 近畿 0.3 人 64 人
6 中国 0.3 人 24 人
7 関東 0.2 人 79 人
8 東北 0.1 人 10 人
9 沖縄 0.0 人 0 人
合計 全国 0.25 人 311 人

2022年8月16日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 都道府県名 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 山口県 0.67 人 9 人
2 大阪府 0.5 人 44 人
3 長野県 0.49 人 10 人
4 熊本県 0.46 人 8 人
5 福岡県 0.43 人 22 人
6 高知県 0.43 人 3 人
7 香川県 0.42 人 4 人
8 広島県 0.39 人 11 人
9 静岡県 0.36 人 13 人
10 愛知県 0.34 人 26 人
11 北海道 0.33 人 17 人
12 鹿児島県 0.31 人 5 人
13 長崎県 0.31 人 4 人
14 島根県 0.3 人 2 人
15 徳島県 0.28 人 2 人
16 大分県 0.27 人 3 人
17 宮城県 0.26 人 6 人
18 佐賀県 0.25 人 2 人
19 岐阜県 0.25 人 5 人
20 青森県 0.24 人 3 人
21 神奈川県 0.22 人 20 人
22 和歌山県 0.22 人 2 人
23 栃木県 0.21 人 4 人
24 茨城県 0.21 人 6 人
25 京都府 0.19 人 5 人
26 千葉県 0.19 人 12 人
27 兵庫県 0.18 人 10 人
28 埼玉県 0.16 人 12 人
29 東京都 0.16 人 22 人
30 群馬県 0.16 人 3 人
31 愛媛県 0.15 人 2 人
32 滋賀県 0.14 人 2 人
33 新潟県 0.14 人 3 人
34 福井県 0.13 人 1 人
35 山梨県 0.12 人 1 人
36 岡山県 0.11 人 2 人
37 三重県 0.11 人 2 人
38 山形県 0.09 人 1 人
39 宮崎県 0.09 人 1 人
40 奈良県 0.08 人 1 人
41 石川県 0 人 0 人
42 岩手県 0 人 0 人
43 富山県 0 人 0 人
44 秋田県 0 人 0 人
45 福島県 0 人 0 人
46 鳥取県 0 人 0 人
47 沖縄県 0 人 0 人

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次