2022年8月29日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ

  • URLをコピーしました!
目次

2022年8月29日:地域別・10万人当たりの感染者数

ワーストランク 地域 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 沖縄 108.6 人 1584 人
2 中国 107.5 人 7783 人
3 九州 100.5 人 12801 人
4 四国 81.9 人 3019 人
5 近畿 80.0 人 16375 人
6 関東 70.9 人 30879 人
7 北海道 70.3 人 3666 人
8 中部 63.2 人 14443 人
9 東北 62.0 人 5322 人
合計 全国 76.2 人 95872 人

2022年8月29日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数

ワーストランク 都道府県名 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 徳島県 152.4 人 1099 人
2 石川県 130.2 人 1471 人
3 広島県 126.2 人 3526 人
4 佐賀県 125.4 人 1014 人
5 福井県 125.2 人 955 人
6 岡山県 120.1 人 2260 人
7 奈良県 116.8 人 1545 人
8 福岡県 112.2 人 5728 人
9 鹿児島県 110.1 人 1747 人
10 沖縄県 108.6 人 1584 人
11 青森県 106.1 人 1306 人
12 長崎県 103.4 人 1355 人
13 滋賀県 101 人 1427 人
14 和歌山県 100.1 人 915 人
15 京都府 96.8 人 2486 人
16 宮崎県 91.7 人 975 人
17 山口県 88.3 人 1185 人
18 新潟県 87.7 人 1929 人
19 兵庫県 86.6 人 4712 人
20 大分県 83.3 人 937 人
21 鳥取県 81.8 人 451 人
22 茨城県 78.5 人 2240 人
23 神奈川県 78.2 人 7201 人
24 埼玉県 73.8 人 5419 人
25 山形県 71.3 人 759 人
26 東京都 70.7 人 9880 人
27 北海道 70.3 人 3666 人
28 岐阜県 68.8 人 1358 人
29 香川県 68.7 人 652 人
30 千葉県 68.4 人 4296 人
31 高知県 66.5 人 459 人
32 富山県 61.4 人 635 人
33 愛媛県 61 人 809 人
34 福島県 60.9 人 1114 人
35 三重県 60.8 人 1074 人
36 熊本県 60.2 人 1045 人
37 大阪府 60 人 5290 人
38 島根県 54.1 人 361 人
39 愛知県 53.6 人 4043 人
40 群馬県 52.9 人 1020 人
41 静岡県 51.2 人 1852 人
42 宮城県 49.5 人 1135 人
43 岩手県 46.9 人 568 人
44 秋田県 46.2 人 440 人
45 栃木県 42.6 人 823 人
46 長野県 41.5 人 844 人
47 山梨県 35 人 282 人

2022年8月29日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 地域 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 九州 0.4 人 48 人
2 北海道 0.2 人 9 人
3 中部 0.2 人 45 人
4 四国 0.2 人 8 人
5 関東 0.2 人 77 人
6 東北 0.1 人 12 人
7 近畿 0.1 人 27 人
8 中国 0.1 人 7 人
9 沖縄 0.0 人 0 人
合計 全国 0.19 人 233 人

2022年8月29日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 都道府県名 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 宮崎県 0.75 人 8 人
2 長野県 0.64 人 13 人
3 熊本県 0.58 人 10 人
4 和歌山県 0.55 人 5 人
5 大分県 0.44 人 5 人
6 高知県 0.43 人 3 人
7 福井県 0.39 人 3 人
8 長崎県 0.38 人 5 人
9 佐賀県 0.37 人 3 人
10 青森県 0.33 人 4 人
11 山形県 0.28 人 3 人
12 埼玉県 0.26 人 19 人
13 鹿児島県 0.25 人 4 人
14 福岡県 0.25 人 13 人
15 京都府 0.23 人 6 人
16 東京都 0.21 人 30 人
17 香川県 0.21 人 2 人
18 愛知県 0.21 人 16 人
19 富山県 0.19 人 2 人
20 北海道 0.17 人 9 人
21 三重県 0.17 人 3 人
22 岩手県 0.16 人 2 人
23 群馬県 0.16 人 3 人
24 千葉県 0.16 人 10 人
25 愛媛県 0.15 人 2 人
26 山口県 0.15 人 2 人
27 島根県 0.15 人 1 人
28 岐阜県 0.15 人 3 人
29 静岡県 0.14 人 5 人
30 茨城県 0.14 人 4 人
31 徳島県 0.14 人 1 人
32 宮城県 0.13 人 3 人
33 兵庫県 0.13 人 7 人
34 広島県 0.11 人 3 人
35 栃木県 0.1 人 2 人
36 神奈川県 0.1 人 9 人
37 大阪府 0.09 人 8 人
38 滋賀県 0.07 人 1 人
39 岡山県 0.05 人 1 人
40 石川県 0 人 0 人
41 山梨県 0 人 0 人
42 秋田県 0 人 0 人
43 奈良県 0 人 0 人
44 福島県 0 人 0 人
45 新潟県 0 人 0 人
46 鳥取県 0 人 0 人
47 沖縄県 0 人 0 人

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次