2022年9月1日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ

  • URLをコピーしました!
目次

2022年9月1日:地域別・10万人当たりの感染者数

ワーストランク 地域 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 九州 153.1 人 19497 人
2 四国 152.1 人 5607 人
3 中国 149.1 人 10788 人
4 沖縄 139.8 人 2039 人
5 近畿 130.7 人 26764 人
6 中部 126.6 人 28942 人
7 東北 119.9 人 10292 人
8 北海道 108.1 人 5637 人
9 関東 92.5 人 40271 人
合計 全国 119.1 人 149837 人

2022年9月1日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数

ワーストランク 都道府県名 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 徳島県 203.5 人 1468 人
2 長崎県 185.9 人 2436 人
3 鹿児島県 182.9 人 2903 人
4 広島県 170.7 人 4772 人
5 石川県 167.7 人 1895 人
6 岡山県 166.5 人 3135 人
7 高知県 166 人 1145 人
8 青森県 165.5 人 2036 人
9 山形県 162.4 人 1729 人
10 宮崎県 157.8 人 1679 人
11 三重県 153.7 人 2717 人
12 福井県 152.8 人 1165 人
13 福岡県 148.6 人 7590 人
14 佐賀県 143.5 人 1161 人
15 京都府 143.5 人 3685 人
16 沖縄県 139.8 人 2039 人
17 香川県 137.8 人 1307 人
18 富山県 137.4 人 1422 人
19 兵庫県 136.2 人 7406 人
20 滋賀県 135.3 人 1911 人
21 熊本県 135.1 人 2346 人
22 愛知県 133.9 人 10101 人
23 新潟県 133.7 人 2940 人
24 岐阜県 128.5 人 2536 人
25 愛媛県 127.2 人 1687 人
26 大阪府 125.8 人 11095 人
27 奈良県 123.7 人 1637 人
28 大分県 122.8 人 1382 人
29 山口県 121.2 人 1626 人
30 福島県 119.7 人 2190 人
31 和歌山県 112.7 人 1030 人
32 秋田県 112.5 人 1071 人
33 北海道 108.1 人 5637 人
34 島根県 105.6 人 704 人
35 長野県 105.5 人 2147 人
36 茨城県 105.2 人 3002 人
37 東京都 103.4 人 14451 人
38 埼玉県 102 人 7493 人
39 鳥取県 99.9 人 551 人
40 群馬県 99.7 人 1921 人
41 千葉県 96.3 人 6049 人
42 岩手県 95.9 人 1162 人
43 宮城県 91.8 人 2104 人
44 静岡県 90.9 人 3290 人
45 山梨県 90.4 人 729 人
46 栃木県 82.7 人 1598 人
47 神奈川県 62.5 人 5757 人

2022年9月1日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 地域 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 沖縄 0.5 人 8 人
2 九州 0.4 人 57 人
3 四国 0.3 人 11 人
4 近畿 0.3 人 60 人
5 北海道 0.2 人 8 人
6 東北 0.2 人 19 人
7 関東 0.2 人 95 人
8 中国 0.2 人 14 人
9 中部 0.1 人 34 人
合計 全国 0.24 人 306 人

2022年9月1日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 都道府県名 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 青森県 0.81 人 10 人
2 宮崎県 0.75 人 8 人
3 大分県 0.71 人 8 人
4 沖縄県 0.55 人 8 人
5 山口県 0.52 人 7 人
6 鹿児島県 0.5 人 8 人
7 福岡県 0.47 人 24 人
8 高知県 0.43 人 3 人
9 香川県 0.42 人 4 人
10 奈良県 0.38 人 5 人
11 山梨県 0.37 人 3 人
12 兵庫県 0.33 人 18 人
13 大阪府 0.31 人 27 人
14 京都府 0.31 人 8 人
15 長崎県 0.31 人 4 人
16 熊本県 0.29 人 5 人
17 富山県 0.29 人 3 人
18 山形県 0.28 人 3 人
19 徳島県 0.28 人 2 人
20 石川県 0.27 人 3 人
21 栃木県 0.26 人 5 人
22 福井県 0.26 人 2 人
23 埼玉県 0.25 人 18 人
24 神奈川県 0.24 人 22 人
25 和歌山県 0.22 人 2 人
26 東京都 0.21 人 30 人
27 千葉県 0.21 人 13 人
28 愛知県 0.2 人 15 人
29 茨城県 0.18 人 5 人
30 鳥取県 0.18 人 1 人
31 宮城県 0.17 人 4 人
32 岡山県 0.16 人 3 人
33 岩手県 0.16 人 2 人
34 北海道 0.15 人 8 人
35 愛媛県 0.15 人 2 人
36 島根県 0.15 人 1 人
37 岐阜県 0.15 人 3 人
38 静岡県 0.14 人 5 人
39 群馬県 0.1 人 2 人
40 広島県 0.07 人 2 人
41 滋賀県 0 人 0 人
42 佐賀県 0 人 0 人
43 三重県 0 人 0 人
44 秋田県 0 人 0 人
45 福島県 0 人 0 人
46 新潟県 0 人 0 人
47 長野県 0 人 0 人

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次