2022年9月6日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ

  • URLをコピーしました!
目次

2022年9月6日:地域別・10万人当たりの感染者数

ワーストランク 地域 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 九州 121.0 人 15413 人
2 沖縄 112.2 人 1637 人
3 四国 109.9 人 4050 人
4 中部 107.9 人 24683 人
5 近畿 107.5 人 22018 人
6 中国 92.0 人 6657 人
7 東北 89.8 人 7711 人
8 北海道 68.9 人 3590 人
9 関東 60.6 人 26392 人
合計 全国 89.2 人 112151 人

2022年9月6日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数

ワーストランク 都道府県名 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 佐賀県 164.9 人 1334 人
2 岐阜県 162.8 人 3214 人
3 大分県 144.6 人 1627 人
4 鹿児島県 144.3 人 2291 人
5 熊本県 141.6 人 2458 人
6 宮崎県 141.1 人 1501 人
7 島根県 139.9 人 933 人
8 大阪府 137.1 人 12093 人
9 愛知県 136.2 人 10270 人
10 滋賀県 131.7 人 1860 人
11 秋田県 123.7 人 1178 人
12 高知県 121.5 人 838 人
13 香川県 117.3 人 1113 人
14 富山県 112.2 人 1161 人
15 沖縄県 112.2 人 1637 人
16 長崎県 110.6 人 1450 人
17 愛媛県 110.1 人 1460 人
18 宮城県 103.7 人 2377 人
19 鳥取県 103 人 568 人
20 山形県 102.6 人 1093 人
21 静岡県 102.5 人 3708 人
22 山口県 98.8 人 1326 人
23 長野県 97.7 人 1988 人
24 群馬県 94.5 人 1821 人
25 三重県 94 人 1661 人
26 福岡県 93.1 人 4752 人
27 岡山県 92.7 人 1745 人
28 栃木県 92.6 人 1790 人
29 福島県 92.2 人 1688 人
30 兵庫県 92 人 5003 人
31 徳島県 88.6 人 639 人
32 山梨県 85.2 人 687 人
33 和歌山県 77.5 人 708 人
34 広島県 74.6 人 2085 人
35 北海道 68.9 人 3590 人
36 東京都 67.9 人 9486 人
37 京都府 67.1 人 1723 人
38 千葉県 63.4 人 3985 人
39 福井県 60.3 人 460 人
40 青森県 58.5 人 720 人
41 岩手県 54 人 655 人
42 神奈川県 52.4 人 4824 人
43 石川県 51.8 人 585 人
44 奈良県 47.7 人 631 人
45 埼玉県 47.3 人 3471 人
46 新潟県 43.1 人 949 人
47 茨城県 35.6 人 1015 人

2022年9月6日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 地域 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 沖縄 0.5 人 8 人
2 中部 0.3 人 71 人
3 四国 0.3 人 10 人
4 近畿 0.3 人 63 人
5 九州 0.3 人 43 人
6 中国 0.3 人 20 人
7 北海道 0.2 人 8 人
8 東北 0.2 人 15 人
9 関東 0.2 人 82 人
合計 全国 0.25 人 320 人

2022年9月6日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 都道府県名 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 山梨県 0.62 人 5 人
2 長野県 0.59 人 12 人
3 高知県 0.58 人 4 人
4 鹿児島県 0.57 人 9 人
5 沖縄県 0.55 人 8 人
6 秋田県 0.53 人 5 人
7 奈良県 0.53 人 7 人
8 大分県 0.53 人 6 人
9 広島県 0.5 人 14 人
10 山形県 0.47 人 5 人
11 長崎県 0.46 人 6 人
12 徳島県 0.42 人 3 人
13 宮崎県 0.38 人 4 人
14 岐阜県 0.35 人 7 人
15 兵庫県 0.35 人 19 人
16 和歌山県 0.33 人 3 人
17 愛知県 0.33 人 25 人
18 大阪府 0.32 人 28 人
19 香川県 0.32 人 3 人
20 島根県 0.3 人 2 人
21 熊本県 0.29 人 5 人
22 富山県 0.29 人 3 人
23 千葉県 0.29 人 18 人
24 三重県 0.28 人 5 人
25 埼玉県 0.25 人 18 人
26 福岡県 0.23 人 12 人
27 新潟県 0.23 人 5 人
28 山口県 0.22 人 3 人
29 静岡県 0.19 人 7 人
30 東京都 0.19 人 27 人
31 宮城県 0.17 人 4 人
32 栃木県 0.16 人 3 人
33 群馬県 0.16 人 3 人
34 京都府 0.16 人 4 人
35 北海道 0.15 人 8 人
36 滋賀県 0.14 人 2 人
37 福井県 0.13 人 1 人
38 佐賀県 0.12 人 1 人
39 神奈川県 0.11 人 10 人
40 茨城県 0.11 人 3 人
41 石川県 0.09 人 1 人
42 岩手県 0.08 人 1 人
43 岡山県 0.05 人 1 人
44 愛媛県 0 人 0 人
45 青森県 0 人 0 人
46 福島県 0 人 0 人
47 鳥取県 0 人 0 人

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次