2022年9月9日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ

  • URLをコピーしました!
目次

2022年9月9日:地域別・10万人当たりの感染者数

ワーストランク 地域 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 九州 102.4 人 13038 人
2 中国 91.0 人 6585 人
3 四国 86.0 人 3169 人
4 北海道 85.4 人 4450 人
5 近畿 85.1 人 17425 人
6 中部 81.2 人 18574 人
7 沖縄 81.1 人 1183 人
8 東北 73.9 人 6343 人
9 関東 65.9 人 28692 人
合計 全国 79.1 人 99459 人

2022年9月9日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数

ワーストランク 都道府県名 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 長崎県 129.8 人 1701 人
2 高知県 119.6 人 825 人
3 鹿児島県 114.2 人 1812 人
4 宮崎県 112.2 人 1194 人
5 岡山県 103.3 人 1945 人
6 富山県 102.5 人 1061 人
7 福井県 99.4 人 758 人
8 滋賀県 99.3 人 1403 人
9 熊本県 99.1 人 1721 人
10 山形県 98.2 人 1046 人
11 広島県 95.1 人 2659 人
12 佐賀県 94.6 人 765 人
13 福岡県 94.3 人 4816 人
14 島根県 93.1 人 621 人
15 大分県 91.5 人 1029 人
16 徳島県 91.1 人 657 人
17 岐阜県 90 人 1776 人
18 石川県 88 人 995 人
19 兵庫県 87.2 人 4745 人
20 京都府 86.7 人 2226 人
21 三重県 85.8 人 1517 人
22 北海道 85.4 人 4450 人
23 愛知県 84.1 人 6342 人
24 青森県 82.9 人 1020 人
25 大阪府 82.6 人 7285 人
26 奈良県 81.4 人 1077 人
27 福島県 81.3 人 1488 人
28 沖縄県 81.1 人 1183 人
29 秋田県 80.2 人 764 人
30 香川県 80.1 人 760 人
31 静岡県 75.7 人 2738 人
32 和歌山県 75.4 人 689 人
33 山口県 72.9 人 978 人
34 新潟県 72.3 人 1590 人
35 埼玉県 72.2 人 5302 人
36 愛媛県 69.9 人 927 人
37 鳥取県 69.3 人 382 人
38 長野県 66.7 人 1356 人
39 東京都 66.1 人 9240 人
40 茨城県 65.3 人 1863 人
41 神奈川県 65 人 5987 人
42 千葉県 63.6 人 3996 人
43 群馬県 60.6 人 1168 人
44 岩手県 60.1 人 728 人
45 栃木県 58.8 人 1136 人
46 宮城県 56.6 人 1297 人
47 山梨県 54.7 人 441 人

2022年9月9日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 地域 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 沖縄 0.3 人 4 人
2 九州 0.3 人 32 人
3 近畿 0.2 人 42 人
4 関東 0.2 人 82 人
5 北海道 0.1 人 3 人
6 中部 0.1 人 27 人
7 四国 0.1 人 4 人
8 東北 0.1 人 11 人
9 中国 0.1 人 6 人
合計 全国 0.17 人 211 人

2022年9月9日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 都道府県名 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 三重県 0.45 人 8 人
2 大分県 0.44 人 5 人
3 兵庫県 0.39 人 21 人
4 群馬県 0.36 人 7 人
5 和歌山県 0.33 人 3 人
6 鹿児島県 0.31 人 5 人
7 福岡県 0.31 人 16 人
8 千葉県 0.29 人 18 人
9 山形県 0.28 人 3 人
10 徳島県 0.28 人 2 人
11 沖縄県 0.27 人 4 人
12 長野県 0.25 人 5 人
13 長崎県 0.23 人 3 人
14 宮城県 0.22 人 5 人
15 東京都 0.21 人 29 人
16 京都府 0.19 人 5 人
17 鳥取県 0.18 人 1 人
18 岡山県 0.16 人 3 人
19 神奈川県 0.16 人 15 人
20 埼玉県 0.16 人 12 人
21 青森県 0.16 人 2 人
22 大阪府 0.14 人 12 人
23 高知県 0.14 人 1 人
24 佐賀県 0.12 人 1 人
25 山梨県 0.12 人 1 人
26 静岡県 0.11 人 4 人
27 石川県 0.09 人 1 人
28 宮崎県 0.09 人 1 人
29 愛知県 0.09 人 7 人
30 愛媛県 0.08 人 1 人
31 岩手県 0.08 人 1 人
32 奈良県 0.08 人 1 人
33 山口県 0.07 人 1 人
34 北海道 0.06 人 3 人
35 熊本県 0.06 人 1 人
36 栃木県 0.05 人 1 人
37 岐阜県 0.05 人 1 人
38 広島県 0.04 人 1 人
39 滋賀県 0 人 0 人
40 茨城県 0 人 0 人
41 富山県 0 人 0 人
42 島根県 0 人 0 人
43 秋田県 0 人 0 人
44 香川県 0 人 0 人
45 福井県 0 人 0 人
46 福島県 0 人 0 人
47 新潟県 0 人 0 人

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次