2022年3月5日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ

  • URLをコピーしました!
目次

2022年3月5日:地域別・10万人当たりの感染者数

ワーストランク 地域 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 近畿 68.7 人 14059 人
2 関東 64.7 人 28171 人
3 沖縄 61.6 人 899 人
4 中部 38.6 人 8835 人
5 九州 38.2 人 4867 人
6 北海道 31.2 人 1627 人
7 四国 30.6 人 1129 人
8 東北 26.8 人 2296 人
9 中国 23.4 人 1696 人
合計 全国 50.5 人 63579 人

2022年3月5日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数

ワーストランク 都道府県名 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 奈良県 82.2 人 1087 人
2 大阪府 80.9 人 7132 人
3 東京都 77.3 人 10804 人
4 神奈川県 67.3 人 6198 人
5 埼玉県 64.5 人 4740 人
6 兵庫県 64.1 人 3489 人
7 沖縄県 61.6 人 899 人
8 滋賀県 58.1 人 821 人
9 千葉県 57 人 3581 人
10 愛知県 56.1 人 4230 人
11 茨城県 55.8 人 1593 人
12 福岡県 52 人 2654 人
13 富山県 49.1 人 508 人
14 京都府 48.9 人 1255 人
15 佐賀県 47.1 人 381 人
16 福井県 44.3 人 338 人
17 青森県 44.1 人 543 人
18 香川県 43.8 人 416 人
19 石川県 35.9 人 406 人
20 静岡県 35.7 人 1291 人
21 熊本県 35.4 人 614 人
22 群馬県 34.4 人 663 人
23 徳島県 32.6 人 235 人
24 岡山県 31.7 人 597 人
25 北海道 31.2 人 1627 人
26 栃木県 30.6 人 592 人
27 岐阜県 30.5 人 603 人
28 和歌山県 30.1 人 275 人
29 宮城県 29 人 664 人
30 三重県 28.6 人 506 人
31 大分県 27.2 人 306 人
32 高知県 26.7 人 184 人
33 山梨県 26.3 人 212 人
34 長崎県 24 人 314 人
35 鹿児島県 23.6 人 374 人
36 秋田県 23.3 人 222 人
37 岩手県 22.8 人 276 人
38 山口県 22.3 人 299 人
39 愛媛県 22.2 人 294 人
40 広島県 22 人 614 人
41 宮崎県 21.1 人 224 人
42 福島県 21 人 384 人
43 山形県 19.4 人 207 人
44 長野県 18.3 人 373 人
45 新潟県 16.7 人 368 人
46 鳥取県 16 人 88 人
47 島根県 14.7 人 98 人

2022年3月5日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 地域 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 近畿 0.3 人 61 人
2 北海道 0.2 人 8 人
3 関東 0.2 人 66 人
4 中部 0.1 人 21 人
5 九州 0.1 人 18 人
6 中国 0.1 人 6 人
7 沖縄 0.0 人 0 人
8 四国 0.0 人 1 人
9 東北 0.0 人 3 人
合計 全国 0.15 人 184 人

2022年3月5日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 都道府県名 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 奈良県 0.45 人 6 人
2 京都府 0.35 人 9 人
3 大阪府 0.32 人 28 人
4 滋賀県 0.28 人 4 人
5 宮崎県 0.28 人 3 人
6 佐賀県 0.25 人 2 人
7 山梨県 0.25 人 2 人
8 千葉県 0.24 人 15 人
9 兵庫県 0.24 人 13 人
10 東京都 0.21 人 30 人
11 鳥取県 0.18 人 1 人
12 愛知県 0.17 人 13 人
13 福岡県 0.16 人 8 人
14 北海道 0.15 人 8 人
15 岐阜県 0.15 人 3 人
16 福井県 0.13 人 1 人
17 熊本県 0.12 人 2 人
18 神奈川県 0.11 人 10 人
19 和歌山県 0.11 人 1 人
20 茨城県 0.11 人 3 人
21 広島県 0.11 人 3 人
22 群馬県 0.1 人 2 人
23 石川県 0.09 人 1 人
24 宮城県 0.09 人 2 人
25 大分県 0.09 人 1 人
26 愛媛県 0.08 人 1 人
27 岩手県 0.08 人 1 人
28 長崎県 0.08 人 1 人
29 埼玉県 0.07 人 5 人
30 山口県 0.07 人 1 人
31 鹿児島県 0.06 人 1 人
32 三重県 0.06 人 1 人
33 栃木県 0.05 人 1 人
34 岡山県 0.05 人 1 人
35 山形県 0 人 0 人
36 静岡県 0 人 0 人
37 富山県 0 人 0 人
38 島根県 0 人 0 人
39 秋田県 0 人 0 人
40 香川県 0 人 0 人
41 青森県 0 人 0 人
42 福島県 0 人 0 人
43 新潟県 0 人 0 人
44 高知県 0 人 0 人
45 沖縄県 0 人 0 人
46 長野県 0 人 0 人
47 徳島県 0 人 0 人

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次