2022年8月10日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ

  • URLをコピーしました!
目次

2022年8月10日:地域別・10万人当たりの感染者数

ワーストランク 地域 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 沖縄 347.1 人 5063 人
2 九州 248.3 人 31633 人
3 近畿 239.4 人 49024 人
4 中部 202.5 人 46316 人
5 四国 197.8 人 7293 人
6 中国 181.4 人 13128 人
7 関東 177.0 人 77040 人
8 東北 151.8 人 13029 人
9 北海道 149.1 人 7773 人
合計 全国 199.0 人 250299 人

2022年8月10日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数

ワーストランク 都道府県名 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 沖縄県 347.1 人 5063 人
2 宮崎県 309.8 人 3296 人
3 大阪府 269 人 23723 人
4 長崎県 257.1 人 3370 人
5 京都府 252.2 人 6477 人
6 鹿児島県 251.2 人 3988 人
7 熊本県 250.9 人 4355 人
8 愛知県 250.1 人 18862 人
9 佐賀県 245.5 人 1986 人
10 東京都 245.1 人 34243 人
11 福岡県 240 人 12255 人
12 兵庫県 225.2 人 12247 人
13 三重県 219.9 人 3887 人
14 大分県 211.8 人 2383 人
15 高知県 209.2 人 1443 人
16 徳島県 201.6 人 1454 人
17 香川県 198.4 人 1882 人
18 静岡県 195.8 人 7086 人
19 山梨県 194.5 人 1568 人
20 岐阜県 192.6 人 3802 人
21 広島県 192.2 人 5371 人
22 石川県 190 人 2147 人
23 愛媛県 189.5 人 2514 人
24 和歌山県 188.4 人 1722 人
25 山口県 185.1 人 2483 人
26 富山県 183.2 人 1895 人
27 宮城県 183.1 人 4199 人
28 滋賀県 182.5 人 2578 人
29 鳥取県 182.3 人 1005 人
30 埼玉県 177.5 人 13035 人
31 岡山県 176.1 人 3315 人
32 奈良県 172.1 人 2277 人
33 青森県 167.1 人 2056 人
34 福井県 166.6 人 1271 人
35 新潟県 155.1 人 3411 人
36 北海道 149.1 人 7773 人
37 群馬県 144.4 人 2781 人
38 島根県 143 人 954 人
39 秋田県 141.9 人 1351 人
40 神奈川県 140.7 人 12961 人
41 福島県 139.6 人 2554 人
42 栃木県 138.1 人 2668 人
43 千葉県 133.6 人 8389 人
44 山形県 130.2 人 1387 人
45 岩手県 122.3 人 1482 人
46 長野県 117.3 人 2387 人
47 茨城県 103.8 人 2963 人

2022年8月10日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 地域 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 沖縄 0.3 人 5 人
2 四国 0.3 人 12 人
3 近畿 0.3 人 52 人
4 九州 0.3 人 37 人
5 中部 0.2 人 43 人
6 関東 0.2 人 82 人
7 北海道 0.1 人 3 人
8 東北 0.1 人 8 人
9 中国 0.1 人 9 人
合計 全国 0.20 人 251 人

2022年8月10日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 都道府県名 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 高知県 1.01 人 7 人
2 熊本県 0.4 人 7 人
3 大阪府 0.37 人 33 人
4 福岡県 0.35 人 18 人
5 沖縄県 0.34 人 5 人
6 岩手県 0.33 人 4 人
7 香川県 0.32 人 3 人
8 千葉県 0.32 人 20 人
9 鹿児島県 0.31 人 5 人
10 島根県 0.3 人 2 人
11 愛知県 0.3 人 23 人
12 富山県 0.29 人 3 人
13 滋賀県 0.28 人 4 人
14 山形県 0.28 人 3 人
15 静岡県 0.28 人 10 人
16 岡山県 0.27 人 5 人
17 神奈川県 0.27 人 25 人
18 大分県 0.27 人 3 人
19 山梨県 0.25 人 2 人
20 群馬県 0.21 人 4 人
21 兵庫県 0.2 人 11 人
22 鳥取県 0.18 人 1 人
23 愛媛県 0.15 人 2 人
24 埼玉県 0.15 人 11 人
25 長崎県 0.15 人 2 人
26 福井県 0.13 人 1 人
27 佐賀県 0.12 人 1 人
28 東京都 0.12 人 17 人
29 京都府 0.12 人 3 人
30 茨城県 0.11 人 3 人
31 三重県 0.11 人 2 人
32 秋田県 0.11 人 1 人
33 栃木県 0.1 人 2 人
34 岐阜県 0.1 人 2 人
35 宮崎県 0.09 人 1 人
36 奈良県 0.08 人 1 人
37 北海道 0.06 人 3 人
38 広島県 0.04 人 1 人
39 石川県 0 人 0 人
40 和歌山県 0 人 0 人
41 山口県 0 人 0 人
42 青森県 0 人 0 人
43 福島県 0 人 0 人
44 新潟県 0 人 0 人
45 宮城県 0 人 0 人
46 長野県 0 人 0 人
47 徳島県 0 人 0 人

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次