2022年8月22日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ

  • URLをコピーしました!
目次

2022年8月22日:地域別・10万人当たりの感染者数

ワーストランク 地域 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 九州 159.4 人 20308 人
2 中国 149.8 人 10844 人
3 四国 138.3 人 5099 人
4 近畿 122.7 人 25122 人
5 沖縄 116.5 人 1699 人
6 北海道 103.5 人 5397 人
7 関東 99.6 人 43359 人
8 中部 93.5 人 21375 人
9 東北 90.6 人 7780 人
合計 全国 112.1 人 140983 人

2022年8月22日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数

ワーストランク 都道府県名 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 徳島県 232.4 人 1676 人
2 鹿児島県 209 人 3318 人
3 奈良県 207.3 人 2743 人
4 福井県 183.6 人 1400 人
5 広島県 183.4 人 5127 人
6 福岡県 182.8 人 9333 人
7 石川県 179.2 人 2025 人
8 新潟県 160.7 人 3535 人
9 和歌山県 154.4 人 1411 人
10 高知県 153.5 人 1059 人
11 岡山県 150.8 人 2838 人
12 滋賀県 148 人 2091 人
13 長崎県 146.6 人 1921 人
14 鳥取県 146.2 人 806 人
15 京都府 145 人 3724 人
16 佐賀県 141.7 人 1146 人
17 宮崎県 134.3 人 1429 人
18 兵庫県 133.5 人 7261 人
19 茨城県 132.6 人 3785 人
20 香川県 126.8 人 1203 人
21 山口県 125.2 人 1680 人
22 沖縄県 116.5 人 1699 人
23 大分県 112.3 人 1263 人
24 埼玉県 111.1 人 8155 人
25 熊本県 109.3 人 1898 人
26 岩手県 109.2 人 1324 人
27 東京都 108 人 15085 人
28 青森県 105.2 人 1295 人
29 山形県 104 人 1108 人
30 北海道 103.5 人 5397 人
31 神奈川県 100 人 9210 人
32 三重県 98.7 人 1744 人
33 富山県 91.8 人 950 人
34 大阪府 89.5 人 7892 人
35 愛媛県 87.5 人 1161 人
36 岐阜県 87.1 人 1720 人
37 福島県 87 人 1592 人
38 愛知県 81.1 人 6119 人
39 山梨県 80.4 人 648 人
40 秋田県 77 人 733 人
41 宮城県 75.4 人 1728 人
42 群馬県 71.1 人 1370 人
43 千葉県 70.4 人 4419 人
44 栃木県 69.1 人 1335 人
45 長野県 59.5 人 1210 人
46 島根県 58.9 人 393 人
47 静岡県 55.9 人 2024 人

2022年8月22日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 地域 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 四国 0.4 人 16 人
2 九州 0.4 人 52 人
3 沖縄 0.3 人 4 人
4 中部 0.2 人 37 人
5 関東 0.2 人 82 人
6 北海道 0.1 人 6 人
7 東北 0.1 人 10 人
8 近畿 0.1 人 30 人
9 中国 0.1 人 8 人
合計 全国 0.19 人 245 人

2022年8月22日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 都道府県名 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 高知県 1.59 人 11 人
2 鹿児島県 0.94 人 15 人
3 和歌山県 0.88 人 8 人
4 宮崎県 0.66 人 7 人
5 山梨県 0.37 人 3 人
6 福岡県 0.37 人 19 人
7 大分県 0.36 人 4 人
8 栃木県 0.31 人 6 人
9 宮城県 0.31 人 7 人
10 島根県 0.3 人 2 人
11 千葉県 0.29 人 18 人
12 沖縄県 0.27 人 4 人
13 埼玉県 0.26 人 19 人
14 青森県 0.24 人 3 人
15 愛媛県 0.23 人 3 人
16 熊本県 0.23 人 4 人
17 奈良県 0.23 人 3 人
18 京都府 0.23 人 6 人
19 長崎県 0.23 人 3 人
20 新潟県 0.23 人 5 人
21 香川県 0.21 人 2 人
22 岐阜県 0.2 人 4 人
23 長野県 0.2 人 4 人
24 茨城県 0.18 人 5 人
25 鳥取県 0.18 人 1 人
26 三重県 0.17 人 3 人
27 兵庫県 0.17 人 9 人
28 東京都 0.16 人 22 人
29 愛知県 0.16 人 12 人
30 山口県 0.15 人 2 人
31 福井県 0.13 人 1 人
32 北海道 0.12 人 6 人
33 神奈川県 0.11 人 10 人
34 静岡県 0.11 人 4 人
35 広島県 0.11 人 3 人
36 富山県 0.1 人 1 人
37 群馬県 0.1 人 2 人
38 大阪府 0.05 人 4 人
39 石川県 0 人 0 人
40 滋賀県 0 人 0 人
41 岡山県 0 人 0 人
42 佐賀県 0 人 0 人
43 山形県 0 人 0 人
44 岩手県 0 人 0 人
45 秋田県 0 人 0 人
46 福島県 0 人 0 人
47 徳島県 0 人 0 人

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次