2022年8月23日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ

  • URLをコピーしました!
目次

2022年8月23日:地域別・10万人当たりの感染者数

ワーストランク 地域 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 沖縄 259.9 人 3792 人
2 九州 244.8 人 31182 人
3 四国 229.2 人 8449 人
4 近畿 208.6 人 42715 人
5 中部 186.3 人 42616 人
6 中国 160.7 人 11633 人
7 東北 139.0 人 11931 人
8 関東 116.1 人 50522 人
9 北海道 107.2 人 5587 人
合計 全国 165.7 人 208427 人

2022年8月23日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数

ワーストランク 都道府県名 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 佐賀県 364.6 人 2949 人
2 高知県 282.7 人 1950 人
3 熊本県 265.8 人 4614 人
4 鹿児島県 264.5 人 4199 人
5 大阪府 260 人 22924 人
6 沖縄県 259.9 人 3792 人
7 岐阜県 259.2 人 5116 人
8 愛媛県 247.3 人 3280 人
9 愛知県 239.5 人 18060 人
10 宮崎県 235.4 人 2504 人
11 長崎県 235.1 人 3082 人
12 大分県 234.5 人 2638 人
13 香川県 224.1 人 2126 人
14 島根県 223 人 1487 人
15 福岡県 219.2 人 11196 人
16 秋田県 196.7 人 1873 人
17 鳥取県 196.2 人 1082 人
18 静岡県 190.2 人 6884 人
19 滋賀県 188.6 人 2664 人
20 富山県 187.6 人 1941 人
21 兵庫県 187.4 人 10190 人
22 山口県 184 人 2469 人
23 宮城県 179.4 人 4112 人
24 和歌山県 178.1 人 1628 人
25 三重県 161.7 人 2858 人
26 東京都 155.8 人 21770 人
27 岡山県 155.4 人 2926 人
28 奈良県 155.3 人 2054 人
29 群馬県 151.5 人 2919 人
30 徳島県 151.5 人 1093 人
31 山梨県 148.6 人 1198 人
32 長野県 145 人 2950 人
33 栃木県 139.8 人 2702 人
34 山形県 134 人 1427 人
35 広島県 131.3 人 3669 人
36 京都府 126.7 人 3255 人
37 福島県 121.9 人 2230 人
38 岩手県 111.3 人 1349 人
39 北海道 107.2 人 5587 人
40 福井県 99.1 人 756 人
41 神奈川県 97.5 人 8985 人
42 千葉県 91.2 人 5730 人
43 新潟県 90.6 人 1992 人
44 茨城県 89 人 2539 人
45 埼玉県 80 人 5877 人
46 青森県 76.4 人 940 人
47 石川県 76.2 人 861 人

2022年8月23日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 地域 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 四国 0.4 人 14 人
2 近畿 0.4 人 74 人
3 九州 0.4 人 50 人
4 中国 0.4 人 32 人
5 中部 0.3 人 58 人
6 北海道 0.2 人 9 人
7 関東 0.2 人 96 人
8 東北 0.1 人 10 人
9 沖縄 0.0 人 0 人
合計 全国 0.27 人 343 人

2022年8月23日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 都道府県名 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 山口県 0.75 人 10 人
2 岡山県 0.58 人 11 人
3 熊本県 0.58 人 10 人
4 大分県 0.53 人 6 人
5 長野県 0.49 人 10 人
6 大阪府 0.48 人 42 人
7 宮崎県 0.47 人 5 人
8 長崎県 0.46 人 6 人
9 和歌山県 0.44 人 4 人
10 香川県 0.42 人 4 人
11 徳島県 0.42 人 3 人
12 青森県 0.41 人 5 人
13 愛媛県 0.38 人 5 人
14 山梨県 0.37 人 3 人
15 福岡県 0.37 人 19 人
16 静岡県 0.36 人 13 人
17 京都府 0.31 人 8 人
18 島根県 0.3 人 2 人
19 広島県 0.29 人 8 人
20 高知県 0.29 人 2 人
21 千葉県 0.29 人 18 人
22 滋賀県 0.28 人 4 人
23 神奈川県 0.27 人 25 人
24 埼玉県 0.26 人 19 人
25 福井県 0.26 人 2 人
26 岐阜県 0.25 人 5 人
27 兵庫県 0.24 人 13 人
28 三重県 0.23 人 4 人
29 奈良県 0.23 人 3 人
30 愛知県 0.21 人 16 人
31 鹿児島県 0.19 人 3 人
32 茨城県 0.18 人 5 人
33 東京都 0.18 人 25 人
34 鳥取県 0.18 人 1 人
35 北海道 0.17 人 9 人
36 宮城県 0.17 人 4 人
37 群馬県 0.16 人 3 人
38 新潟県 0.14 人 3 人
39 佐賀県 0.12 人 1 人
40 富山県 0.1 人 1 人
41 石川県 0.09 人 1 人
42 山形県 0.09 人 1 人
43 栃木県 0.05 人 1 人
44 岩手県 0 人 0 人
45 秋田県 0 人 0 人
46 福島県 0 人 0 人
47 沖縄県 0 人 0 人

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次