2022年8月28日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ

  • URLをコピーしました!
目次

2022年8月28日:地域別・10万人当たりの感染者数

ワーストランク 地域 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 四国 187.8 人 6922 人
2 九州 162.6 人 20710 人
3 中国 162.3 人 11748 人
4 沖縄 154.4 人 2252 人
5 近畿 141.2 人 28906 人
6 中部 127.8 人 29226 人
7 東北 105.9 人 9088 人
8 関東 100.5 人 43727 人
9 北海道 99.0 人 5160 人
合計 全国 125.4 人 157739 人

2022年8月28日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数

ワーストランク 都道府県名 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 徳島県 266.9 人 1925 人
2 高知県 218 人 1504 人
3 長崎県 198.7 人 2604 人
4 広島県 198.1 人 5537 人
5 鹿児島県 193.2 人 3067 人
6 宮崎県 185.3 人 1971 人
7 石川県 174.6 人 1973 人
8 三重県 165.8 人 2930 人
9 香川県 165.2 人 1567 人
10 岡山県 163.1 人 3070 人
11 福岡県 161.4 人 8242 人
12 福井県 156.8 人 1196 人
13 沖縄県 154.4 人 2252 人
14 奈良県 151.9 人 2010 人
15 和歌山県 151.6 人 1386 人
16 京都府 150.3 人 3861 人
17 兵庫県 148.6 人 8083 人
18 青森県 147.2 人 1811 人
19 愛媛県 145.2 人 1926 人
20 熊本県 143.9 人 2498 人
21 山口県 143.2 人 1921 人
22 滋賀県 138.8 人 1961 人
23 富山県 138.4 人 1432 人
24 大分県 133.3 人 1500 人
25 大阪府 131.6 人 11605 人
26 愛知県 127.6 人 9621 人
27 山形県 125.8 人 1340 人
28 岐阜県 124.5 人 2458 人
29 茨城県 122.9 人 3508 人
30 新潟県 120.5 人 2651 人
31 静岡県 115 人 4161 人
32 鳥取県 114.3 人 630 人
33 東京都 113.3 人 15834 人
34 福島県 109.3 人 2000 人
35 埼玉県 105.3 人 7734 人
36 佐賀県 102.4 人 828 人
37 山梨県 99.6 人 803 人
38 北海道 99 人 5160 人
39 長野県 98.4 人 2001 人
40 群馬県 97.6 人 1880 人
41 宮城県 96.3 人 2209 人
42 千葉県 92.7 人 5821 人
43 島根県 88.5 人 590 人
44 秋田県 82.1 人 782 人
45 神奈川県 81.8 人 7535 人
46 岩手県 78 人 946 人
47 栃木県 73.2 人 1415 人

2022年8月28日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 地域 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 沖縄 0.5 人 7 人
2 四国 0.4 人 14 人
3 北海道 0.2 人 8 人
4 東北 0.2 人 15 人
5 近畿 0.2 人 35 人
6 九州 0.2 人 31 人
7 関東 0.2 人 66 人
8 中国 0.2 人 18 人
9 中部 0.1 人 26 人
合計 全国 0.17 人 220 人

2022年8月28日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 都道府県名 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 高知県 0.58 人 4 人
2 沖縄県 0.48 人 7 人
3 山口県 0.45 人 6 人
4 鹿児島県 0.44 人 7 人
5 徳島県 0.42 人 3 人
6 奈良県 0.38 人 5 人
7 鳥取県 0.36 人 2 人
8 岩手県 0.33 人 4 人
9 香川県 0.32 人 3 人
10 京都府 0.31 人 8 人
11 愛媛県 0.3 人 4 人
12 島根県 0.3 人 2 人
13 山形県 0.28 人 3 人
14 宮崎県 0.28 人 3 人
15 石川県 0.27 人 3 人
16 福岡県 0.27 人 14 人
17 福井県 0.26 人 2 人
18 岐阜県 0.25 人 5 人
19 青森県 0.24 人 3 人
20 埼玉県 0.23 人 17 人
21 熊本県 0.23 人 4 人
22 長崎県 0.23 人 3 人
23 宮城県 0.22 人 5 人
24 兵庫県 0.22 人 12 人
25 岡山県 0.21 人 4 人
26 富山県 0.19 人 2 人
27 茨城県 0.18 人 5 人
28 千葉県 0.18 人 11 人
29 静岡県 0.17 人 6 人
30 東京都 0.16 人 23 人
31 群馬県 0.16 人 3 人
32 北海道 0.15 人 8 人
33 広島県 0.14 人 4 人
34 大阪府 0.11 人 10 人
35 三重県 0.11 人 2 人
36 愛知県 0.08 人 6 人
37 神奈川県 0.07 人 6 人
38 栃木県 0.05 人 1 人
39 滋賀県 0 人 0 人
40 佐賀県 0 人 0 人
41 和歌山県 0 人 0 人
42 山梨県 0 人 0 人
43 秋田県 0 人 0 人
44 福島県 0 人 0 人
45 新潟県 0 人 0 人
46 長野県 0 人 0 人
47 大分県 0 人 0 人

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次