2022年9月2日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ

  • URLをコピーしました!
目次

2022年9月2日:地域別・10万人当たりの感染者数

ワーストランク 地域 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 沖縄 136.2 人 1987 人
2 中国 126.5 人 9155 人
3 九州 124.9 人 15916 人
4 四国 119.3 人 4396 人
5 近畿 108.5 人 22215 人
6 中部 107.5 人 24588 人
7 北海道 106.8 人 5566 人
8 東北 102.3 人 8780 人
9 関東 82.9 人 36061 人
合計 全国 102.3 人 128664 人

2022年9月2日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数

ワーストランク 都道府県名 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 長崎県 152.8 人 2003 人
2 高知県 147.3 人 1016 人
3 鹿児島県 146.9 人 2332 人
4 広島県 144.3 人 4034 人
5 徳島県 142 人 1024 人
6 宮崎県 137.1 人 1458 人
7 沖縄県 136.2 人 1987 人
8 青森県 131.3 人 1616 人
9 石川県 128.8 人 1456 人
10 岡山県 127.3 人 2396 人
11 山形県 127.3 人 1356 人
12 滋賀県 122.8 人 1735 人
13 三重県 121.9 人 2154 人
14 山口県 120.8 人 1620 人
15 福井県 120.8 人 921 人
16 福岡県 119.8 人 6118 人
17 奈良県 116.1 人 1536 人
18 富山県 115.9 人 1199 人
19 熊本県 115.7 人 2009 人
20 愛知県 112.6 人 8489 人
21 京都府 112.5 人 2890 人
22 香川県 111.3 人 1056 人
23 大分県 108.7 人 1223 人
24 大阪府 108.2 人 9537 人
25 北海道 106.8 人 5566 人
26 静岡県 106.3 人 3847 人
27 兵庫県 104.9 人 5705 人
28 岐阜県 103.3 人 2040 人
29 福島県 101.6 人 1859 人
30 秋田県 98.7 人 940 人
31 愛媛県 98 人 1300 人
32 新潟県 97 人 2134 人
33 佐賀県 95.6 人 773 人
34 島根県 94.9 人 633 人
35 宮城県 90.5 人 2075 人
36 和歌山県 88.8 人 812 人
37 東京都 88.8 人 12413 人
38 鳥取県 85.6 人 472 人
39 長野県 85.3 人 1735 人
40 埼玉県 84.5 人 6204 人
41 茨城県 83.9 人 2396 人
42 千葉県 82.8 人 5202 人
43 群馬県 82.1 人 1582 人
44 栃木県 77.7 人 1501 人
45 岩手県 77 人 934 人
46 山梨県 76 人 613 人
47 神奈川県 73.4 人 6763 人

2022年9月2日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 地域 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 東北 0.7 人 64 人
2 沖縄 0.4 人 6 人
3 四国 0.3 人 11 人
4 九州 0.3 人 38 人
5 北海道 0.2 人 11 人
6 中部 0.2 人 57 人
7 近畿 0.2 人 50 人
8 関東 0.2 人 98 人
9 中国 0.2 人 12 人
合計 全国 0.28 人 347 人

2022年9月2日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 都道府県名 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 秋田県 5.88 人 56 人
2 徳島県 0.69 人 5 人
3 宮崎県 0.66 人 7 人
4 高知県 0.58 人 4 人
5 長野県 0.54 人 11 人
6 岐阜県 0.41 人 8 人
7 沖縄県 0.41 人 6 人
8 三重県 0.4 人 7 人
9 佐賀県 0.37 人 3 人
10 鳥取県 0.36 人 2 人
11 大分県 0.36 人 4 人
12 和歌山県 0.33 人 3 人
13 大阪府 0.31 人 27 人
14 京都府 0.31 人 8 人
15 島根県 0.3 人 2 人
16 熊本県 0.29 人 5 人
17 静岡県 0.28 人 10 人
18 石川県 0.27 人 3 人
19 千葉県 0.27 人 17 人
20 神奈川県 0.26 人 24 人
21 福井県 0.26 人 2 人
22 鹿児島県 0.25 人 4 人
23 埼玉県 0.25 人 18 人
24 福岡県 0.23 人 12 人
25 長崎県 0.23 人 3 人
26 北海道 0.21 人 11 人
27 茨城県 0.21 人 6 人
28 東京都 0.21 人 30 人
29 広島県 0.18 人 5 人
30 新潟県 0.18 人 4 人
31 兵庫県 0.17 人 9 人
32 岡山県 0.16 人 3 人
33 岩手県 0.16 人 2 人
34 青森県 0.16 人 2 人
35 愛知県 0.16 人 12 人
36 愛媛県 0.15 人 2 人
37 滋賀県 0.14 人 2 人
38 宮城県 0.13 人 3 人
39 栃木県 0.1 人 2 人
40 山形県 0.09 人 1 人
41 奈良県 0.08 人 1 人
42 群馬県 0.05 人 1 人
43 山梨県 0 人 0 人
44 山口県 0 人 0 人
45 富山県 0 人 0 人
46 香川県 0 人 0 人
47 福島県 0 人 0 人

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次