2022年9月3日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ

  • URLをコピーしました!
目次

2022年9月3日:地域別・10万人当たりの感染者数

ワーストランク 地域 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 沖縄 138.7 人 2023 人
2 九州 119.2 人 15188 人
3 四国 114.1 人 4207 人
4 近畿 106.5 人 21805 人
5 中国 106.4 人 7697 人
6 中部 105.1 人 24034 人
7 北海道 101.2 人 5276 人
8 東北 94.3 人 8092 人
9 関東 79.8 人 34723 人
合計 全国 97.8 人 123045 人

2022年9月3日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数

ワーストランク 都道府県名 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 鹿児島県 144.6 人 2295 人
2 沖縄県 138.7 人 2023 人
3 徳島県 131.4 人 948 人
4 宮崎県 129.1 人 1373 人
5 香川県 125.1 人 1187 人
6 長崎県 122.3 人 1603 人
7 佐賀県 118.6 人 959 人
8 熊本県 117.6 人 2041 人
9 青森県 117 人 1440 人
10 山形県 116.7 人 1243 人
11 岐阜県 116.6 人 2302 人
12 愛知県 116.6 人 8790 人
13 岡山県 116.4 人 2192 人
14 広島県 115.5 人 3228 人
15 高知県 115.1 人 794 人
16 石川県 113.3 人 1281 人
17 福岡県 111.3 人 5683 人
18 滋賀県 110.4 人 1559 人
19 兵庫県 110.1 人 5987 人
20 大分県 109.7 人 1234 人
21 福井県 108.8 人 830 人
22 秋田県 106.8 人 1017 人
23 大阪府 106.4 人 9384 人
24 京都府 105.9 人 2720 人
25 三重県 105.7 人 1868 人
26 和歌山県 104.4 人 954 人
27 富山県 101.4 人 1049 人
28 北海道 101.2 人 5276 人
29 静岡県 100.1 人 3621 人
30 福島県 100.1 人 1832 人
31 愛媛県 96.3 人 1278 人
32 島根県 96 人 640 人
33 新潟県 91.9 人 2021 人
34 山口県 91.1 人 1222 人
35 奈良県 90.8 人 1201 人
36 東京都 89.9 人 12561 人
37 栃木県 84 人 1623 人
38 長野県 82 人 1668 人
39 埼玉県 81.5 人 5988 人
40 茨城県 80.1 人 2287 人
41 群馬県 79.7 人 1535 人
42 岩手県 76.2 人 924 人
43 鳥取県 75.3 人 415 人
44 山梨県 74.9 人 604 人
45 千葉県 72.2 人 4534 人
46 宮城県 71.4 人 1636 人
47 神奈川県 67.2 人 6195 人

2022年9月3日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 地域 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 沖縄 0.5 人 8 人
2 四国 0.4 人 15 人
3 東北 0.3 人 28 人
4 九州 0.3 人 37 人
5 中国 0.3 人 22 人
6 中部 0.2 人 56 人
7 近畿 0.2 人 40 人
8 関東 0.2 人 76 人
9 北海道 0.1 人 6 人
合計 全国 0.23 人 288 人

2022年9月3日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 都道府県名 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 秋田県 1.26 人 12 人
2 鳥取県 0.91 人 5 人
3 青森県 0.89 人 11 人
4 徳島県 0.83 人 6 人
5 高知県 0.72 人 5 人
6 宮崎県 0.66 人 7 人
7 石川県 0.62 人 7 人
8 富山県 0.58 人 6 人
9 沖縄県 0.55 人 8 人
10 岐阜県 0.51 人 10 人
11 佐賀県 0.49 人 4 人
12 熊本県 0.46 人 8 人
13 広島県 0.32 人 9 人
14 長崎県 0.31 人 4 人
15 島根県 0.3 人 2 人
16 愛知県 0.3 人 23 人
17 山形県 0.28 人 3 人
18 大阪府 0.27 人 24 人
19 京都府 0.27 人 7 人
20 福井県 0.26 人 2 人
21 鹿児島県 0.25 人 4 人
22 埼玉県 0.25 人 18 人
23 山口県 0.22 人 3 人
24 栃木県 0.21 人 4 人
25 茨城県 0.21 人 6 人
26 香川県 0.21 人 2 人
27 群馬県 0.21 人 4 人
28 福岡県 0.2 人 10 人
29 東京都 0.19 人 27 人
30 千葉県 0.18 人 11 人
31 三重県 0.17 人 3 人
32 岡山県 0.16 人 3 人
33 愛媛県 0.15 人 2 人
34 奈良県 0.15 人 2 人
35 静岡県 0.14 人 5 人
36 兵庫県 0.13 人 7 人
37 北海道 0.12 人 6 人
38 宮城県 0.09 人 2 人
39 神奈川県 0.07 人 6 人
40 滋賀県 0 人 0 人
41 和歌山県 0 人 0 人
42 岩手県 0 人 0 人
43 山梨県 0 人 0 人
44 福島県 0 人 0 人
45 新潟県 0 人 0 人
46 長野県 0 人 0 人
47 大分県 0 人 0 人

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次