2022年9月7日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ

  • URLをコピーしました!
目次

2022年9月7日:地域別・10万人当たりの感染者数

ワーストランク 地域 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 中部 117.3 人 26815 人
2 中国 117.1 人 8472 人
3 沖縄 115.9 人 1691 人
4 近畿 115.7 人 23684 人
5 九州 111.6 人 14216 人
6 四国 108.9 人 4014 人
7 東北 108.9 人 9344 人
8 北海道 99.4 人 5180 人
9 関東 83.5 人 36331 人
合計 全国 103.2 人 129747 人

2022年9月7日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数

ワーストランク 都道府県名 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 宮崎県 168.9 人 1797 人
2 鹿児島県 143.8 人 2283 人
3 福井県 143.3 人 1093 人
4 熊本県 138.1 人 2398 人
5 富山県 138.1 人 1429 人
6 徳島県 137.3 人 990 人
7 岡山県 133.9 人 2520 人
8 三重県 133.1 人 2353 人
9 石川県 131.9 人 1491 人
10 青森県 131.7 人 1621 人
11 奈良県 131.3 人 1737 人
12 広島県 129.3 人 3615 人
13 岐阜県 126.5 人 2498 人
14 京都府 125.6 人 3225 人
15 滋賀県 125.3 人 1770 人
16 山形県 122.8 人 1308 人
17 和歌山県 121.8 人 1113 人
18 静岡県 119.1 人 4312 人
19 福島県 118.7 人 2173 人
20 沖縄県 115.9 人 1691 人
21 愛知県 115.6 人 8717 人
22 高知県 115.5 人 797 人
23 兵庫県 114.7 人 6241 人
24 秋田県 114.3 人 1088 人
25 佐賀県 112.9 人 913 人
26 大分県 112.6 人 1267 人
27 長崎県 112.1 人 1469 人
28 島根県 111.9 人 746 人
29 大阪府 108.9 人 9598 人
30 香川県 108.9 人 1033 人
31 新潟県 106.2 人 2337 人
32 岩手県 103.5 人 1255 人
33 長野県 99.9 人 2033 人
34 北海道 99.4 人 5180 人
35 東京都 97.1 人 13568 人
36 埼玉県 92.6 人 6801 人
37 茨城県 91.9 人 2624 人
38 愛媛県 90 人 1194 人
39 群馬県 84.9 人 1635 人
40 山口県 84.1 人 1128 人
41 鳥取県 84 人 463 人
42 宮城県 82.8 人 1899 人
43 栃木県 80.4 人 1553 人
44 福岡県 80.1 人 4089 人
45 千葉県 75.6 人 4750 人
46 山梨県 68.5 人 552 人
47 神奈川県 58.6 人 5400 人

2022年9月7日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 地域 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 北海道 0.3 人 15 人
2 近畿 0.3 人 54 人
3 東北 0.2 人 16 人
4 九州 0.2 人 27 人
5 関東 0.2 人 90 人
6 中部 0.1 人 30 人
7 四国 0.1 人 5 人
8 中国 0.1 人 10 人
9 沖縄 0.0 人 0 人
合計 全国 0.20 人 247 人

2022年9月7日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 都道府県名 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 熊本県 0.4 人 7 人
2 奈良県 0.38 人 5 人
3 宮崎県 0.38 人 4 人
4 山梨県 0.37 人 3 人
5 青森県 0.33 人 4 人
6 秋田県 0.32 人 3 人
7 群馬県 0.31 人 6 人
8 兵庫県 0.31 人 17 人
9 山口県 0.3 人 4 人
10 北海道 0.29 人 15 人
11 大阪府 0.29 人 26 人
12 徳島県 0.28 人 2 人
13 福井県 0.26 人 2 人
14 宮城県 0.26 人 6 人
15 佐賀県 0.25 人 2 人
16 埼玉県 0.25 人 18 人
17 栃木県 0.21 人 4 人
18 岡山県 0.21 人 4 人
19 東京都 0.21 人 29 人
20 千葉県 0.21 人 13 人
21 福岡県 0.2 人 10 人
22 岐阜県 0.2 人 4 人
23 愛知県 0.2 人 15 人
24 石川県 0.18 人 2 人
25 神奈川県 0.18 人 17 人
26 三重県 0.17 人 3 人
27 岩手県 0.16 人 2 人
28 京都府 0.16 人 4 人
29 長崎県 0.15 人 2 人
30 高知県 0.14 人 1 人
31 鹿児島県 0.13 人 2 人
32 和歌山県 0.11 人 1 人
33 茨城県 0.11 人 3 人
34 香川県 0.11 人 1 人
35 富山県 0.1 人 1 人
36 山形県 0.09 人 1 人
37 愛媛県 0.08 人 1 人
38 滋賀県 0.07 人 1 人
39 広島県 0.07 人 2 人
40 静岡県 0 人 0 人
41 島根県 0 人 0 人
42 福島県 0 人 0 人
43 新潟県 0 人 0 人
44 鳥取県 0 人 0 人
45 沖縄県 0 人 0 人
46 長野県 0 人 0 人
47 大分県 0 人 0 人

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次