2022年9月8日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ

  • URLをコピーしました!
目次

2022年9月8日:地域別・10万人当たりの感染者数

ワーストランク 地域 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 九州 112.7 人 14352 人
2 中国 107.9 人 7807 人
3 北海道 102.3 人 5332 人
4 近畿 96.9 人 19848 人
5 中部 95.2 人 21778 人
6 四国 90.0 人 3318 人
7 東北 87.7 人 7528 人
8 関東 72.1 人 31376 人
9 沖縄 70.4 人 1027 人
合計 全国 89.3 人 112366 人

2022年9月8日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数

ワーストランク 都道府県名 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 宮崎県 140.6 人 1496 人
2 鹿児島県 130.2 人 2066 人
3 高知県 128.6 人 887 人
4 福井県 125.2 人 955 人
5 長崎県 125.1 人 1640 人
6 岡山県 121.8 人 2293 人
7 広島県 120.6 人 3372 人
8 山形県 116.7 人 1243 人
9 石川県 113.6 人 1284 人
10 佐賀県 112.1 人 907 人
11 富山県 109.5 人 1133 人
12 福岡県 108.7 人 5552 人
13 滋賀県 103.5 人 1462 人
14 奈良県 103.3 人 1367 人
15 北海道 102.3 人 5332 人
16 京都府 102 人 2620 人
17 岐阜県 101.9 人 2011 人
18 和歌山県 99.8 人 912 人
19 福島県 99.6 人 1822 人
20 三重県 98.3 人 1738 人
21 青森県 98 人 1206 人
22 新潟県 95.8 人 2107 人
23 兵庫県 95.5 人 5196 人
24 愛知県 95.1 人 7174 人
25 大分県 94.8 人 1067 人
26 大阪府 94 人 8291 人
27 熊本県 93.6 人 1624 人
28 徳島県 93.6 人 675 人
29 島根県 91.2 人 608 人
30 静岡県 90.8 人 3285 人
31 茨城県 88.5 人 2525 人
32 山口県 85.7 人 1150 人
33 香川県 85.6 人 812 人
34 秋田県 84.3 人 803 人
35 埼玉県 81 人 5948 人
36 長野県 77.8 人 1583 人
37 東京都 76.2 人 10640 人
38 群馬県 75.8 人 1461 人
39 千葉県 75.7 人 4757 人
40 愛媛県 71.2 人 944 人
41 栃木県 70.8 人 1368 人
42 沖縄県 70.4 人 1027 人
43 宮城県 70.2 人 1609 人
44 岩手県 69.7 人 845 人
45 鳥取県 69.6 人 384 人
46 山梨県 63 人 508 人
47 神奈川県 50.8 人 4677 人

2022年9月8日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 地域 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 沖縄 0.4 人 6 人
2 近畿 0.3 人 53 人
3 九州 0.3 人 41 人
4 四国 0.2 人 9 人
5 東北 0.2 人 19 人
6 関東 0.2 人 82 人
7 北海道 0.1 人 6 人
8 中部 0.1 人 33 人
9 中国 0.0 人 3 人
合計 全国 0.20 人 252 人

2022年9月8日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 都道府県名 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 高知県 0.58 人 4 人
2 鹿児島県 0.57 人 9 人
3 和歌山県 0.44 人 4 人
4 大分県 0.44 人 5 人
5 沖縄県 0.41 人 6 人
6 富山県 0.39 人 4 人
7 長崎県 0.38 人 5 人
8 兵庫県 0.33 人 18 人
9 秋田県 0.32 人 3 人
10 群馬県 0.31 人 6 人
11 宮城県 0.31 人 7 人
12 奈良県 0.3 人 4 人
13 宮崎県 0.28 人 3 人
14 佐賀県 0.25 人 2 人
15 福岡県 0.25 人 13 人
16 埼玉県 0.23 人 17 人
17 大阪府 0.23 人 20 人
18 熊本県 0.23 人 4 人
19 三重県 0.23 人 4 人
20 静岡県 0.22 人 8 人
21 福島県 0.22 人 4 人
22 千葉県 0.22 人 14 人
23 東京都 0.21 人 30 人
24 香川県 0.21 人 2 人
25 岐阜県 0.2 人 4 人
26 山形県 0.19 人 2 人
27 京都府 0.19 人 5 人
28 鳥取県 0.18 人 1 人
29 岩手県 0.16 人 2 人
30 愛媛県 0.15 人 2 人
31 愛知県 0.15 人 11 人
32 滋賀県 0.14 人 2 人
33 徳島県 0.14 人 1 人
34 神奈川県 0.13 人 12 人
35 北海道 0.12 人 6 人
36 山梨県 0.12 人 1 人
37 石川県 0.09 人 1 人
38 青森県 0.08 人 1 人
39 茨城県 0.07 人 2 人
40 栃木県 0.05 人 1 人
41 岡山県 0.05 人 1 人
42 広島県 0.04 人 1 人
43 山口県 0 人 0 人
44 島根県 0 人 0 人
45 福井県 0 人 0 人
46 新潟県 0 人 0 人
47 長野県 0 人 0 人

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次