2022年9月10日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ

  • URLをコピーしました!
目次

2022年9月10日:地域別・10万人当たりの感染者数

ワーストランク 地域 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 九州 88.2 人 11237 人
2 四国 82.8 人 3051 人
3 近畿 82.0 人 16788 人
4 中国 80.1 人 5800 人
5 中部 77.3 人 17689 人
6 北海道 72.0 人 3751 人
7 東北 66.1 人 5673 人
8 関東 64.0 人 27836 人
9 沖縄 60.4 人 881 人
合計 全国 73.7 人 92706 人

2022年9月10日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数

ワーストランク 都道府県名 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 鹿児島県 117.1 人 1858 人
2 高知県 105 人 724 人
3 宮崎県 104.3 人 1110 人
4 滋賀県 97.6 人 1378 人
5 福井県 96.4 人 735 人
6 岡山県 92 人 1732 人
7 佐賀県 91.2 人 738 人
8 静岡県 88.3 人 3195 人
9 愛知県 87.1 人 6568 人
10 大分県 87 人 979 人
11 富山県 86.9 人 899 人
12 広島県 86.1 人 2405 人
13 山形県 86 人 916 人
14 香川県 86 人 816 人
15 熊本県 84.9 人 1473 人
16 大阪府 84.3 人 7434 人
17 石川県 81.8 人 924 人
18 長崎県 81.6 人 1069 人
19 奈良県 80.6 人 1066 人
20 兵庫県 80.2 人 4362 人
21 京都府 79 人 2028 人
22 福岡県 78.5 人 4010 人
23 岐阜県 78.2 人 1543 人
24 島根県 77.4 人 516 人
25 徳島県 75 人 541 人
26 福島県 73.2 人 1339 人
27 愛媛県 73.1 人 970 人
28 青森県 73 人 898 人
29 北海道 72 人 3751 人
30 東京都 71.5 人 9988 人
31 群馬県 64.3 人 1238 人
32 埼玉県 63.4 人 4653 人
33 千葉県 63.2 人 3972 人
34 山口県 62.9 人 844 人
35 長野県 62.7 人 1276 人
36 新潟県 61.6 人 1356 人
37 沖縄県 60.4 人 881 人
38 栃木県 60 人 1160 人
39 神奈川県 57.9 人 5335 人
40 岩手県 57.6 人 698 人
41 秋田県 57.2 人 545 人
42 和歌山県 56.9 人 520 人
43 宮城県 55.7 人 1277 人
44 鳥取県 55 人 303 人
45 山梨県 53.2 人 429 人
46 茨城県 52.2 人 1490 人
47 三重県 43.2 人 764 人

2022年9月10日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 地域 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 沖縄 0.5 人 7 人
2 四国 0.3 人 12 人
3 東北 0.2 人 16 人
4 近畿 0.2 人 34 人
5 九州 0.2 人 30 人
6 中国 0.2 人 13 人
7 北海道 0.1 人 7 人
8 中部 0.1 人 30 人
9 関東 0.1 人 59 人
合計 全国 0.17 人 208 人

2022年9月10日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 都道府県名 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 徳島県 0.69 人 5 人
2 大分県 0.53 人 6 人
3 沖縄県 0.48 人 7 人
4 高知県 0.43 人 3 人
5 秋田県 0.42 人 4 人
6 香川県 0.42 人 4 人
7 鹿児島県 0.38 人 6 人
8 宮崎県 0.38 人 4 人
9 広島県 0.32 人 9 人
10 奈良県 0.3 人 4 人
11 山形県 0.28 人 3 人
12 岐阜県 0.25 人 5 人
13 長崎県 0.23 人 3 人
14 滋賀県 0.21 人 3 人
15 東京都 0.19 人 27 人
16 京都府 0.19 人 5 人
17 愛知県 0.19 人 14 人
18 千葉県 0.19 人 12 人
19 石川県 0.18 人 2 人
20 茨城県 0.18 人 5 人
21 大阪府 0.17 人 15 人
22 熊本県 0.17 人 3 人
23 岩手県 0.16 人 2 人
24 福岡県 0.16 人 8 人
25 青森県 0.16 人 2 人
26 福島県 0.16 人 3 人
27 山口県 0.15 人 2 人
28 静岡県 0.14 人 5 人
29 北海道 0.13 人 7 人
30 福井県 0.13 人 1 人
31 兵庫県 0.13 人 7 人
32 岡山県 0.11 人 2 人
33 三重県 0.11 人 2 人
34 栃木県 0.1 人 2 人
35 富山県 0.1 人 1 人
36 群馬県 0.1 人 2 人
37 神奈川県 0.09 人 8 人
38 宮城県 0.09 人 2 人
39 埼玉県 0.04 人 3 人
40 佐賀県 0 人 0 人
41 和歌山県 0 人 0 人
42 愛媛県 0 人 0 人
43 山梨県 0 人 0 人
44 島根県 0 人 0 人
45 新潟県 0 人 0 人
46 鳥取県 0 人 0 人
47 長野県 0 人 0 人

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次