2022年9月16日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ

  • URLをコピーしました!
目次

2022年9月16日:地域別・10万人当たりの感染者数

ワーストランク 地域 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 中国 70.7 人 5118 人
2 近畿 64.0 人 13094 人
3 中部 63.5 人 14521 人
4 四国 63.0 人 2321 人
5 九州 59.3 人 7557 人
6 関東 58.0 人 25250 人
7 北海道 57.5 人 2996 人
8 東北 51.0 人 4379 人
9 沖縄 47.0 人 686 人
合計 全国 60.4 人 75922 人

2022年9月16日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数

ワーストランク 都道府県名 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 滋賀県 91.8 人 1296 人
2 香川県 86.5 人 821 人
3 広島県 84.7 人 2366 人
4 三重県 79.6 人 1407 人
5 鹿児島県 78.4 人 1244 人
6 宮崎県 77 人 819 人
7 福井県 77 人 587 人
8 秋田県 75.5 人 719 人
9 岡山県 74.8 人 1408 人
10 愛知県 69.5 人 5244 人
11 埼玉県 65.1 人 4783 人
12 高知県 64.7 人 446 人
13 大阪府 64.5 人 5690 人
14 熊本県 63.9 人 1110 人
15 石川県 63.8 人 721 人
16 岐阜県 63.7 人 1257 人
17 東京都 61.8 人 8636 人
18 京都府 61.5 人 1579 人
19 兵庫県 59.8 人 3250 人
20 山形県 59.7 人 636 人
21 静岡県 58.9 人 2132 人
22 奈良県 58 人 767 人
23 千葉県 57.9 人 3636 人
24 北海道 57.5 人 2996 人
25 福島県 57.5 人 1053 人
26 富山県 57.3 人 593 人
27 山口県 57.2 人 768 人
28 和歌山県 56 人 512 人
29 福岡県 55 人 2808 人
30 群馬県 54.8 人 1055 人
31 新潟県 54.8 人 1205 人
32 愛媛県 54.2 人 719 人
33 茨城県 53.7 人 1533 人
34 長野県 52.1 人 1060 人
35 神奈川県 51.9 人 4783 人
36 大分県 49.6 人 558 人
37 佐賀県 49.5 人 400 人
38 島根県 47.4 人 316 人
39 長崎県 47.2 人 618 人
40 鳥取県 47.2 人 260 人
41 沖縄県 47 人 686 人
42 徳島県 46.4 人 335 人
43 青森県 45.6 人 561 人
44 栃木県 42.6 人 824 人
45 宮城県 40.6 人 930 人
46 岩手県 39.6 人 480 人
47 山梨県 39.1 人 315 人

2022年9月16日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 地域 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 沖縄 0.5 人 8 人
2 四国 0.2 人 7 人
3 東北 0.2 人 18 人
4 近畿 0.2 人 38 人
5 九州 0.2 人 25 人
6 北海道 0.1 人 5 人
7 中部 0.1 人 25 人
8 関東 0.1 人 41 人
9 中国 0.1 人 10 人
合計 全国 0.14 人 177 人

2022年9月16日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 都道府県名 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 秋田県 1.05 人 10 人
2 沖縄県 0.55 人 8 人
3 島根県 0.45 人 3 人
4 香川県 0.32 人 3 人
5 京都府 0.27 人 7 人
6 鹿児島県 0.25 人 4 人
7 福岡県 0.25 人 13 人
8 岐阜県 0.25 人 5 人
9 三重県 0.23 人 4 人
10 長崎県 0.23 人 3 人
11 新潟県 0.23 人 5 人
12 和歌山県 0.22 人 2 人
13 千葉県 0.22 人 14 人
14 兵庫県 0.22 人 12 人
15 茨城県 0.21 人 6 人
16 大阪府 0.18 人 16 人
17 広島県 0.18 人 5 人
18 大分県 0.18 人 2 人
19 岩手県 0.16 人 2 人
20 青森県 0.16 人 2 人
21 愛媛県 0.15 人 2 人
22 山口県 0.15 人 2 人
23 高知県 0.14 人 1 人
24 徳島県 0.14 人 1 人
25 福井県 0.13 人 1 人
26 宮城県 0.13 人 3 人
27 佐賀県 0.12 人 1 人
28 愛知県 0.12 人 9 人
29 北海道 0.1 人 5 人
30 山形県 0.09 人 1 人
31 東京都 0.09 人 13 人
32 宮崎県 0.09 人 1 人
33 埼玉県 0.08 人 6 人
34 奈良県 0.08 人 1 人
35 熊本県 0.06 人 1 人
36 栃木県 0.05 人 1 人
37 静岡県 0.03 人 1 人
38 神奈川県 0.01 人 1 人
39 石川県 0 人 0 人
40 滋賀県 0 人 0 人
41 岡山県 0 人 0 人
42 山梨県 0 人 0 人
43 富山県 0 人 0 人
44 群馬県 0 人 0 人
45 福島県 0 人 0 人
46 鳥取県 0 人 0 人
47 長野県 0 人 0 人

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次