2022年9月21日:都道府県別・10万人当たりのコロナデータ

  • URLをコピーしました!
目次

2022年9月21日:地域別・10万人当たりの感染者数

ワーストランク 地域 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 九州 78.4 人 9983 人
2 四国 70.6 人 2601 人
3 近畿 65.1 人 13335 人
4 中部 62.9 人 14388 人
5 東北 58.4 人 5010 人
6 沖縄 53.6 人 782 人
7 中国 50.4 人 3645 人
8 関東 41.4 人 18021 人
9 北海道 39.1 人 2040 人
合計 全国 55.5 人 69805 人

2022年9月21日:都道府県別・10万人当たりのコロナ感染者数

ワーストランク 都道府県名 感染者数(10万人あたり) 感染者数(1日)
1 秋田県 102.4 人 975 人
2 熊本県 96.8 人 1681 人
3 宮崎県 91.9 人 978 人
4 佐賀県 91 人 736 人
5 島根県 90.6 人 604 人
6 愛知県 87.8 人 6624 人
7 高知県 87.1 人 601 人
8 大阪府 85.4 人 7527 人
9 香川県 83.8 人 795 人
10 山形県 83.7 人 891 人
11 岐阜県 83 人 1638 人
12 大分県 82.6 人 929 人
13 滋賀県 78.4 人 1108 人
14 長崎県 76.9 人 1008 人
15 福岡県 71.7 人 3662 人
16 愛媛県 66.7 人 885 人
17 群馬県 66.7 人 1285 人
18 鳥取県 66 人 364 人
19 和歌山県 65.5 人 599 人
20 山口県 65.1 人 873 人
21 静岡県 64.5 人 2336 人
22 宮城県 63.6 人 1458 人
23 鹿児島県 62.3 人 989 人
24 富山県 62.3 人 645 人
25 栃木県 61.6 人 1191 人
26 長野県 59.2 人 1204 人
27 沖縄県 53.6 人 782 人
28 山梨県 51.6 人 416 人
29 東京都 50.5 人 7059 人
30 兵庫県 49.2 人 2675 人
31 岡山県 47.7 人 898 人
32 福島県 47.2 人 863 人
33 千葉県 45.6 人 2867 人
34 徳島県 44.4 人 320 人
35 京都府 41 人 1053 人
36 北海道 39.1 人 2040 人
37 岩手県 37.1 人 450 人
38 福井県 33.2 人 253 人
39 広島県 32.4 人 906 人
40 神奈川県 32.3 人 2974 人
41 埼玉県 30.3 人 2222 人
42 青森県 30.3 人 373 人
43 奈良県 28.2 人 373 人
44 新潟県 26.3 人 579 人
45 三重県 24 人 424 人
46 石川県 23.8 人 269 人
47 茨城県 14.8 人 423 人

2022年9月21日:地域別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 地域 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 北海道 0.1 人 5 人
2 中部 0.1 人 19 人
3 四国 0.1 人 5 人
4 東北 0.1 人 9 人
5 近畿 0.1 人 25 人
6 九州 0.1 人 19 人
7 関東 0.1 人 35 人
8 中国 0.1 人 9 人
9 沖縄 0.0 人 0 人
合計 全国 0.10 人 126 人

2022年9月21日:都道府県別・10万人当たりのコロナ死者数

ワーストランク 都道府県名 死者数(10万人あたり) 死者数(1日)
1 山梨県 0.37 人 3 人
2 高知県 0.29 人 2 人
3 山形県 0.28 人 3 人
4 徳島県 0.28 人 2 人
5 岡山県 0.27 人 5 人
6 福岡県 0.27 人 14 人
7 京都府 0.27 人 7 人
8 岩手県 0.25 人 3 人
9 岐阜県 0.25 人 5 人
10 熊本県 0.23 人 4 人
11 山口県 0.15 人 2 人
12 滋賀県 0.14 人 2 人
13 神奈川県 0.13 人 12 人
14 宮城県 0.13 人 3 人
15 佐賀県 0.12 人 1 人
16 和歌山県 0.11 人 1 人
17 香川県 0.11 人 1 人
18 千葉県 0.11 人 7 人
19 北海道 0.1 人 5 人
20 大阪府 0.1 人 9 人
21 石川県 0.09 人 1 人
22 兵庫県 0.09 人 5 人
23 静岡県 0.08 人 3 人
24 奈良県 0.08 人 1 人
25 愛知県 0.08 人 6 人
26 埼玉県 0.07 人 5 人
27 広島県 0.07 人 2 人
28 三重県 0.06 人 1 人
29 東京都 0.06 人 9 人
30 栃木県 0.05 人 1 人
31 群馬県 0.05 人 1 人
32 愛媛県 0 人 0 人
33 鹿児島県 0 人 0 人
34 茨城県 0 人 0 人
35 富山県 0 人 0 人
36 島根県 0 人 0 人
37 秋田県 0 人 0 人
38 宮崎県 0 人 0 人
39 青森県 0 人 0 人
40 福井県 0 人 0 人
41 長崎県 0 人 0 人
42 福島県 0 人 0 人
43 新潟県 0 人 0 人
44 鳥取県 0 人 0 人
45 沖縄県 0 人 0 人
46 長野県 0 人 0 人
47 大分県 0 人 0 人

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次